Positionsstift zylindrisch
- Automatenstahl
- einsatzgehärtet und brüniert
- Typ A: zum Passungsschleifen auf Nennmaß
- besitzen die Durchmesser D und D1
- ein Übermaß von +0,23 bis 0,30 mm


Downloads
Gewicht | L | D | D1 | L1 | Form | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 g | 6 | 8 | 6 | 8 | A | 504-201 | |
16 g | 7 | 10 | 6 | 8 | A | 504-202 | |
18 g | 14 | 12 | 8 | 8 | A | 504-203 | |
18 g | 14 | 14 | 8 | 8 | A | 504-204 | |
20 g | 21 | 15 | 10 | 8 | A | 504-205 | |
20 g | 21 | 16 | 10 | 8 | A | 504-206 | |
20 g | 25 | 18 | 10 | 8 | A | 504-207 | |
24 g | 35 | 20 | 12 | 8 | A | 504-208 | |
24 g | 39 | 22 | 12 | 8 | A | 504-209 | |
24 g | 43 | 25 | 12 | 8 | A | 504-211 | |
16 g | 6 | 8 | 6 | 8 | B | 504-251 | |
16 g | 7 | 10 | 6 | 8 | B | 504-252 | |
18 g | 14 | 12 | 8 | 8 | B | 504-253 | |
18 g | 14 | 14 | 8 | 8 | B | 504-254 | |
20 g | 21 | 15 | 10 | 8 | B | 504-255 | |
20 g | 21 | 16 | 10 | 8 | B | 504-256 | |
20 g | 25 | 18 | 10 | 8 | B | 504-257 | |
24 g | 35 | 20 | 12 | 8 | B | 504-258 | |
24 g | 39 | 22 | 12 | 8 | B | 504-259 | |
24 g | 43 | 25 | 12 | 8 | B | 504-261 |
Das könnte Sie auch interessieren