Positionsfuß mit Gewindezapfen
- Automatenstahl
- gehärtet, geschliffen, brüniert
Downloads
Gewicht | D | H | L | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 g | M 8 | 10 | 10 | 13 | 602-2015 | 6.38 | ||
30 g | M10 | 10 | 12 | 19 | 602-202 | 10.32 | ||
40 g | M10 | 15 | 12 | 19 | 602-203 | 10.32 | ||
55 g | M12 | 15 | 15 | 22 | 602-204 | 12.63 | ||
75 g | M12 | 20 | 15 | 22 | 602-205 | 12.63 | ||
90 g | M12 | 25 | 15 | 22 | 602-206 | 13.26 |
Das könnte Sie auch interessieren