Kugelvergleichsbolzen
- Zapfen: Vergütungsstahl
- gehärtet, geschliffen und brüniert
- Kugel: Wälzlagerstahl
- Härte 60-66 HRc
- Toleranz: : D -0,005 *: +/- 0,0025


Downloads
L | Gewicht | H* | D | D1 | D2* | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22 g | 20 | 5 | 13 | 6 | 3501-201 | 339.31 | ||
12 | 23 g | 20 | 6 | 13 | 6 | 3501-202 | 339.31 | ||
12 | 25 g | 20 | 8 | 13 | 6 | 3501-204 | 339.31 | ||
12 | 22 g | 25 | 5 | 13 | 6 | 3501-213 | 339.96 | ||
12 | 23 g | 25 | 6 | 13 | 6 | 3501-214 | 339.31 | ||
12 | 25 g | 25 | 8 | 13 | 6 | 3501-216 | 339.96 |
Das könnte Sie auch interessieren