Auflagebolzen verstellbar
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht
- Stahl siehe Serie 610


Downloads
L | D | D1 | D2 | L1 | L2 | R | S | L3 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | M 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 | 3,2 | 809-206X30 | 7.49 | ||
40 | M 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 | 3,2 | 809-206X40 | 8.09 | ||
50 | M 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 | 3,2 | 809-206X50 | 8.93 | ||
40 | M 8 | 8 | 3 | 12 | 6 | 10 | 13 | 3,7 | 809-208X40 | 8.58 | ||
50 | M 8 | 8 | 3 | 12 | 6 | 10 | 13 | 3,7 | 809-208X50 | 9.91 | ||
60 | M 8 | 8 | 3 | 12 | 6 | 10 | 13 | 3,7 | 809-208X60 | 11.15 | ||
60 | M10 | 10 | 3 | 16 | 8 | 16 | 17 | 5 | 809-210X60 | 14.28 | ||
70 | M10 | 10 | 3 | 16 | 8 | 16 | 17 | 5 | 809-210X70 | 15.06 | ||
60 | M12 | 12 | 3 | 18 | 9 | 20 | 19 | 5,8 | 809-212X60 | 12.77 | ||
80 | M12 | 12 | 3 | 18 | 9 | 20 | 19 | 5,8 | 809-212X80 | 17.28 |
Das könnte Sie auch interessieren