Zylinderstift
- Werkzeugstahl
- durchgehärtet HRc 60
- geschliffen auf ISO Toleranz m6
- Kuppen und Fasen gedreht
Downloads
D m6 | L1 | L2 | R | Z1 | Z2 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x10 | 0.19 | ||
3 | 12 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x12 | 0.19 | ||
3 | 14 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x14 | 0.26 | ||
3 | 16 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x16 | 0.32 | ||
3 | 18 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x18 | 0.13 | ||
3 | 20 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x20 | 0.44 | ||
3 | 24 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x24 | 0.17 | ||
3 | 28 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x28 | 0.19 | ||
3 | 32 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x32 | 0.23 | ||
3 | 36 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x36 | 0.00 | ||
4 | 10 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x10 | 0.26 | ||
4 | 12 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x12 | 0.13 | ||
4 | 16 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x16 | 0.16 | ||
4 | 20 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x20 | 0.40 | ||
4 | 24 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x24 | 0.36 | ||
4 | 28 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x28 | 0.21 | ||
4 | 32 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x32 | 0.48 | ||
4 | 36 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x36 | 0.49 | ||
4 | 40 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x40 | 0.33 | ||
5 | 10 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x10 | 0.19 | ||
5 | 12 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x12 | 0.39 | ||
5 | 16 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x16 | 0.19 | ||
5 | 20 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x20 | 0.39 | ||
5 | 24 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x24 | 0.43 | ||
5 | 28 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x28 | 0.48 | ||
5 | 32 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x32 | 0.53 | ||
5 | 36 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x36 | 0.64 | ||
5 | 40 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x40 | 0.67 | ||
6 | 14 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x14 | 0.42 | ||
6 | 16 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x16 | 0.45 | ||
6 | 20 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x20 | 0.54 | ||
6 | 24 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x24 | 0.50 | ||
6 | 28 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x28 | 0.59 | ||
6 | 32 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x32 | 0.64 | ||
6 | 36 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x36 | 0.67 | ||
6 | 40 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x40 | 0.71 | ||
6 | 45 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x45 | 0.79 | ||
6 | 50 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x50 | 0.95 | ||
8 | 20 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x20 | 0.53 | ||
8 | 24 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x24 | 0.54 | ||
8 | 28 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x28 | 0.66 | ||
8 | 32 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x32 | 0.72 | ||
8 | 36 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x36 | 0.71 | ||
8 | 40 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x40 | 0.80 | ||
8 | 45 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x45 | 0.95 | ||
8 | 50 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x50 | 1.06 | ||
8 | 60 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x60 | 0.77 | ||
8 | 70 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x70 | 0.86 | ||
8 | 80 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x80 | 1.31 | ||
10 | 20 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x20 | 0.55 | ||
10 | 24 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x24 | 0.69 | ||
10 | 28 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x28 | 0.73 | ||
10 | 32 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x32 | 0.83 | ||
10 | 36 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x36 | 0.94 | ||
10 | 40 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x40 | 0.98 | ||
10 | 45 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x45 | 1.00 | ||
10 | 50 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x50 | 1.09 | ||
10 | 60 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x60 | 1.22 | ||
10 | 70 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x70 | 1.48 | ||
10 | 80 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x80 | 1.53 | ||
10 | 90 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x90 | 1.92 | ||
10 | 100 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x100 | 2.68 | ||
12 | 24 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x24 | 0.92 | ||
12 | 28 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x28 | 0.89 | ||
12 | 32 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x32 | 1.00 | ||
12 | 36 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x36 | 0.98 | ||
12 | 40 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x40 | 1.09 | ||
12 | 50 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x50 | 1.18 | ||
12 | 55 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x55 | 1.71 | ||
12 | 60 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x60 | 1.58 | ||
12 | 70 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x70 | 1.85 | ||
12 | 80 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x80 | 2.29 | ||
12 | 90 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x90 | 2.64 | ||
12 | 100 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x100 | 2.72 | ||
16 | 32 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x32 | 1.22 | ||
16 | 40 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x40 | 1.50 | ||
16 | 50 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x50 | 1.76 | ||
16 | 55 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x55 | 1.48 | ||
16 | 60 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x60 | 1.66 | ||
16 | 70 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x70 | 2.65 | ||
16 | 80 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x80 | 2.96 | ||
16 | 90 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x90 | 2.37 | ||
16 | 100 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x100 | 2.49 | ||
20 | 40 | 4 | 20 | 3 | 2 | 662-209x40 | 1.96 | ||
20 | 50 | 4 | 20 | 3 | 2 | 662-209x50 | 2.48 | ||
20 | 60 | 4 | 20 | 3 | 2 | 662-209x60 | 3.08 |
Das könnte Sie auch interessieren