Zylinderstift
- Werkzeugstahl
- durchgehärtet HRc 60
- geschliffen auf ISO Toleranz m6
- Kuppen und Fasen gedreht


Downloads
D m6 | L1 | L2 | R | Z1 | Z2 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x10 | 0.11 | ||
3 | 12 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x12 | 0.11 | ||
3 | 14 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x14 | 0.11 | ||
3 | 16 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x16 | 0.11 | ||
3 | 18 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x18 | 0.13 | ||
3 | 20 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x20 | 0.16 | ||
3 | 24 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x24 | 0.17 | ||
3 | 28 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x28 | 0.19 | ||
3 | 32 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x32 | 0.23 | ||
3 | 36 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | 662-201x36 | 0.00 | ||
4 | 10 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x10 | 0.11 | ||
4 | 12 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x12 | 0.13 | ||
4 | 16 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x16 | 0.16 | ||
4 | 20 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x20 | 0.40 | ||
4 | 24 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x24 | 0.36 | ||
4 | 28 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x28 | 0.21 | ||
4 | 32 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x32 | 0.19 | ||
4 | 36 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x36 | 0.25 | ||
4 | 40 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | 662-202x40 | 0.33 | ||
5 | 10 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x10 | 0.17 | ||
5 | 12 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x12 | 0.17 | ||
5 | 16 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x16 | 0.19 | ||
5 | 20 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x20 | 0.25 | ||
5 | 24 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x24 | 0.21 | ||
5 | 28 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x28 | 0.30 | ||
5 | 32 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x32 | 0.27 | ||
5 | 36 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x36 | 0.36 | ||
5 | 40 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | 662-203x40 | 0.30 | ||
6 | 14 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x14 | 0.19 | ||
6 | 16 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x16 | 0.23 | ||
6 | 20 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x20 | 0.52 | ||
6 | 24 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x24 | 0.23 | ||
6 | 28 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x28 | 0.27 | ||
6 | 32 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x32 | 0.29 | ||
6 | 36 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x36 | 0.30 | ||
6 | 40 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x40 | 0.70 | ||
6 | 45 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x45 | 0.77 | ||
6 | 50 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | 662-204x50 | 0.88 | ||
8 | 20 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x20 | 0.41 | ||
8 | 24 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x24 | 0.32 | ||
8 | 28 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x28 | 0.41 | ||
8 | 32 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x32 | 0.70 | ||
8 | 36 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x36 | 0.44 | ||
8 | 40 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x40 | 0.55 | ||
8 | 45 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x45 | 0.92 | ||
8 | 50 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x50 | 1.03 | ||
8 | 60 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x60 | 0.77 | ||
8 | 70 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x70 | 0.86 | ||
8 | 80 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | 662-205x80 | 0.98 | ||
10 | 20 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x20 | 0.47 | ||
10 | 24 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x24 | 0.54 | ||
10 | 28 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x28 | 0.71 | ||
10 | 32 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x32 | 0.81 | ||
10 | 36 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x36 | 0.91 | ||
10 | 40 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x40 | 0.92 | ||
10 | 45 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x45 | 0.97 | ||
10 | 50 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x50 | 0.72 | ||
10 | 60 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x60 | 1.18 | ||
10 | 70 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x70 | 1.16 | ||
10 | 80 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x80 | 1.19 | ||
10 | 90 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x90 | 1.48 | ||
10 | 100 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | 662-206x100 | 2.60 | ||
12 | 24 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x24 | 0.89 | ||
12 | 28 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x28 | 0.61 | ||
12 | 32 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x32 | 0.97 | ||
12 | 36 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x36 | 0.75 | ||
12 | 40 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x40 | 1.06 | ||
12 | 50 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x50 | 1.24 | ||
12 | 55 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x55 | 1.33 | ||
12 | 60 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x60 | 1.53 | ||
12 | 70 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x70 | 1.80 | ||
12 | 80 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x80 | 2.22 | ||
12 | 90 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x90 | 1.97 | ||
12 | 100 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | 662-207x100 | 2.64 | ||
16 | 32 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x32 | 1.18 | ||
16 | 40 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x40 | 1.46 | ||
16 | 50 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x50 | 1.71 | ||
16 | 55 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x55 | 1.48 | ||
16 | 60 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x60 | 1.66 | ||
16 | 70 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x70 | 2.57 | ||
16 | 80 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x80 | 2.87 | ||
16 | 90 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x90 | 2.37 | ||
16 | 100 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | 662-208x100 | 2.49 | ||
20 | 40 | 4 | 20 | 3 | 2 | 662-209x40 | 1.90 | ||
20 | 50 | 4 | 20 | 3 | 2 | 662-209x50 | 2.41 | ||
20 | 60 | 4 | 20 | 3 | 2 | 662-209x60 | 2.99 |
Das könnte Sie auch interessieren