Kugelvergleichsbolzen
- Zapfen: Vergütungsstahl
- gehärtet, geschliffen und brüniert
- Kugel: Wälzlagerstahl
- Härte 60-66 HRc
- Toleranz: : D -0,005 *: +/- 0,0025


Downloads
L | Gewicht | H* | D | D1 | D2* | H1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 30 g | 16 | 9 | 20 | 14 | 3 | 3505-201 | 342.66 | ||
12 | 33 g | 16 | 10 | 20 | 14 | 3 | 3505-202 | 342.66 | ||
12 | 35 g | 16 | 12 | 20 | 14 | 3 | 3505-204 | 342.66 | ||
12 | 33 g | 20 | 10 | 20 | 14 | 3 | 3505-217 | 342.66 | ||
12 | 39 g | 20 | 12 | 20 | 14 | 3 | 3505-219 | 342.66 |
Das könnte Sie auch interessieren