Gelenkfuss Edelstahl Gewindestange
- Nirosta 1.4305
- feingedreht
- Form B mit Schutzkappe Kunststoff
- Kautschuk schwarz, rutschfest
- P = Statische Belastbarkeit bei
- senkrechter Druckbelastung in kN


Downloads
D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | P [kN] | Form | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M8 | 40 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 7 | A | 818-231 | 8.48 | ||
25 | M8 | 63 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 7 | A | 818-232 | 8.80 | ||
32 | M10 | 50 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 11 | A | 818-233 | 9.82 | ||
32 | M10 | 80 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 11 | A | 818-234 | 10.82 | ||
40 | M12 | 63 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 16 | A | 818-235 | 12.22 | ||
40 | M12 | 100 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 16 | A | 818-236 | 13.39 | ||
50 | M12 | 63 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 16 | A | 818-237 | 14.23 | ||
50 | M12 | 100 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 16 | A | 818-238 | 15.40 | ||
60 | M16 | 80 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 30 | A | 818-239 | 22.13 | ||
60 | M16 | 125 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 30 | A | 818-240 | 25.22 | ||
25 | M8 | 40 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 7 | B | 818-251 | 9.44 | ||
25 | M8 | 63 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 7 | B | 818-252 | 9.80 | ||
32 | M10 | 50 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 11 | B | 818-253 | 11.14 | ||
32 | M10 | 80 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 11 | B | 818-254 | 12.08 | ||
40 | M12 | 63 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 16 | B | 818-255 | 13.76 | ||
40 | M12 | 100 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 16 | B | 818-256 | 14.91 | ||
50 | M12 | 63 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 16 | B | 818-257 | 15.55 | ||
50 | M12 | 100 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 16 | B | 818-258 | 16.75 | ||
60 | M16 | 80 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 30 | B | 818-259 | 24.02 | ||
60 | M16 | 125 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 30 | B | 818-260 | 27.09 |
Das könnte Sie auch interessieren