Gelenkfuß
- Stahl, Festigkeitsklasse 5.8
- verzinkt, blau chromatiert
- Form B mit Schutzkappe Kunststoff, schwarz
- P = Statische Belastbarkeit bei senkrechter Druckbelastung in kN
Downloads
D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | P [kN] | Form | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M8 | 40 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 14 | A | 675-201 | 4.36 | ||
25 | M8 | 63 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 14 | A | 675-202 | 4.65 | ||
32 | M10 | 50 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 23 | A | 675-203 | 5.26 | ||
32 | M10 | 80 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 23 | A | 675-204 | 5.55 | ||
40 | M12 | 63 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 33 | A | 675-205 | 6.78 | ||
40 | M12 | 100 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 33 | A | 675-206 | 7.45 | ||
50 | M12 | 63 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 33 | A | 675-207 | 7.78 | ||
50 | M12 | 100 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 33 | A | 675-208 | 8.44 | ||
60 | M16 | 80 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 62 | A | 675-209 | 13.79 | ||
60 | M16 | 125 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 62 | A | 675-210 | 14.35 | ||
25 | M8 | 40 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 14 | B | 675-251 | 5.15 | ||
25 | M8 | 63 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 14 | B | 675-252 | 5.32 | ||
32 | M10 | 50 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 23 | B | 675-253 | 6.34 | ||
32 | M10 | 80 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 23 | B | 675-254 | 6.69 | ||
40 | M12 | 63 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 33 | B | 675-255 | 8.44 | ||
40 | M12 | 100 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 33 | B | 675-256 | 9.04 | ||
50 | M12 | 63 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 33 | B | 675-257 | 8.85 | ||
50 | M12 | 100 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 33 | B | 675-258 | 9.53 | ||
60 | M16 | 80 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 62 | B | 675-259 | 14.90 | ||
60 | M16 | 125 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 62 | B | 675-260 | 15.58 |
Das könnte Sie auch interessieren