Gelenkfuß
- Stahl, Festigkeitsklasse 5.8
- verzinkt, blau chromatiert
- Form B mit Schutzkappe Kunststoff, schwarz
- P = Statische Belastbarkeit bei senkrechter Druckbelastung in kN


Downloads
D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | P [kN] | Form | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M8 | 40 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 14 | A | 675-201 | |
25 | M8 | 63 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 14 | A | 675-202 | |
32 | M10 | 50 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 23 | A | 675-203 | |
32 | M10 | 80 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 23 | A | 675-204 | |
40 | M12 | 63 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 33 | A | 675-205 | |
40 | M12 | 100 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 33 | A | 675-206 | |
50 | M12 | 63 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 33 | A | 675-207 | |
50 | M12 | 100 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 33 | A | 675-208 | |
60 | M16 | 80 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 62 | A | 675-209 | |
60 | M16 | 125 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 62 | A | 675-210 | |
25 | M8 | 40 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 14 | B | 675-251 | |
25 | M8 | 63 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 14 | B | 675-252 | |
32 | M10 | 50 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 23 | B | 675-253 | |
32 | M10 | 80 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 23 | B | 675-254 | |
40 | M12 | 63 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 33 | B | 675-255 | |
40 | M12 | 100 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 33 | B | 675-256 | |
50 | M12 | 63 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 33 | B | 675-257 | |
50 | M12 | 100 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 33 | B | 675-258 | |
60 | M16 | 80 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 62 | B | 675-259 | |
60 | M16 | 125 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 62 | B | 675-260 |
Das könnte Sie auch interessieren