Nivellierfuß mit 50 mm Kunststofffuß
- Schaft: Stahl vernickelt
- Druckstück: Polypropylen mit Gummieinsatz (entfernbar)
- Kunststofffußplatte weiß
- Mutter im Lieferumfang enthalten
- P = Zulässige Belastung in kg (nur auf Druck belastbar)
- Alternativ mit schwarzen Fuß lieferbar


Downloads
D | L | D1 | H | H1 | P | Gewicht | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 50 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,07 | 778-20150W | 5.30 | ||
M8 | 75 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,08 | 778-201550W | 5.46 | ||
M8 | 100 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,09 | 778-20250W | 5.60 | ||
M10 | 50 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,08 | 778-20350W | 5.60 | ||
M10 | 75 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,1 | 778-203550W | 5.88 | ||
M10 | 100 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,11 | 778-20450W | 6.14 | ||
M10 | 125 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,12 | 778-204550W | 6.40 | ||
M10 | 150 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,13 | 778-20550W | 6.56 | ||
M12 | 50 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,1 | 778-206250W | 5.96 | ||
M12 | 75 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,12 | 778-206350W | 6.26 | ||
M12 | 100 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,14 | 778-20650W | 6.56 | ||
M12 | 125 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,12 | 778-206550W | 6.82 | ||
M12 | 150 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,17 | 778-20750W | 7.06 | ||
M12 | 200 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,21 | 778-20850W | 7.90 | ||
M16 | 75 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,17 | 778-209350W | 8.68 | ||
M16 | 100 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,21 | 778-20950W | 8.86 | ||
M16 | 125 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,24 | 778-209550W | 9.24 | ||
M16 | 150 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,27 | 778-21050W | 9.60 | ||
M16 | 200 | 50 | 29 | 19,5 | 1000 | 0,34 | 778-21150W | 10.68 |
Das könnte Sie auch interessieren