Gelenkfuß
- Stahl, Güte 5.8
- verzinkt, blau chromatiert
- Dämpfungselement PUR-Elastomer, rutschfest, grau, ölbeständig
- P = Statische Belastbarkeit bei senkrechter Druckbelastung in [N]
- Einsatzbereich -30 °C bis +70 °C


Downloads
D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | D3 | SW | P [N] | Form | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | M10 | - | 29 | 11 | 5,5 | 30 | 16 | 280 | A | 675-501 | 8.91 | ||
40 | M12 | - | 30 | 9,5 | 6 | 38 | 18 | 450 | A | 675-502 | 10.59 | ||
50 | M12 | - | 30,5 | 9 | 6,5 | 48 | 18 | 720 | A | 675-503 | 13.18 | ||
60 | M16 | - | 38,5 | 11 | 7 | 58 | 24 | 1050 | A | 675-504 | 17.62 | ||
32 | M10 | 50 | 29 | 11 | 5,5 | 30 | 16 | 280 | B | 675-511 | 9.66 | ||
32 | M10 | 80 | 29 | 11 | 5,5 | 30 | 16 | 280 | B | 675-512 | 9.88 | ||
40 | M12 | 63 | 30 | 9,5 | 6 | 38 | 18 | 450 | B | 675-513 | 11.54 | ||
40 | M12 | 100 | 30 | 9,5 | 6 | 38 | 18 | 450 | B | 675-514 | 12.13 | ||
50 | M12 | 63 | 30,5 | 9 | 6,5 | 48 | 18 | 720 | B | 675-515 | 14.74 | ||
50 | M12 | 100 | 30,5 | 9 | 6,5 | 48 | 18 | 720 | B | 675-516 | 14.71 | ||
60 | M16 | 80 | 38,5 | 11 | 7 | 58 | 24 | 1050 | B | 675-517 | 19.25 | ||
60 | M16 | 125 | 38,5 | 11 | 7 | 58 | 24 | 1050 | B | 675-518 | 19.90 |
Das könnte Sie auch interessieren