Gelenkfuß
- Stahl, Güte 5.8
- verzinkt, blau chromatiert
- Dämpfungselement PUR-Elastomer, rutschfest, grau, ölbeständig
- P = Statische Belastbarkeit bei senkrechter Druckbelastung in [N]
- Einsatzbereich -30 °C bis +70 °C
Downloads
D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | D3 | SW | P [N] | Form | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | M10 | - | 29 | 11 | 5,5 | 30 | 16 | 280 | A | 675-501 | 8.52 | ||
40 | M12 | - | 30 | 9,5 | 6 | 38 | 18 | 450 | A | 675-502 | 9.63 | ||
50 | M12 | - | 30,5 | 9 | 6,5 | 48 | 18 | 720 | A | 675-503 | 12.61 | ||
60 | M16 | - | 38,5 | 11 | 7 | 58 | 24 | 1050 | A | 675-504 | 16.55 | ||
32 | M10 | 50 | 29 | 11 | 5,5 | 30 | 16 | 280 | B | 675-511 | 9.17 | ||
32 | M10 | 80 | 29 | 11 | 5,5 | 30 | 16 | 280 | B | 675-512 | 9.41 | ||
40 | M12 | 63 | 30 | 9,5 | 6 | 38 | 18 | 450 | B | 675-513 | 10.45 | ||
40 | M12 | 100 | 30 | 9,5 | 6 | 38 | 18 | 450 | B | 675-514 | 11.02 | ||
50 | M12 | 63 | 30,5 | 9 | 6,5 | 48 | 18 | 720 | B | 675-515 | 14.24 | ||
50 | M12 | 100 | 30,5 | 9 | 6,5 | 48 | 18 | 720 | B | 675-516 | 13.94 | ||
60 | M16 | 80 | 38,5 | 11 | 7 | 58 | 24 | 1050 | B | 675-517 | 18.17 | ||
60 | M16 | 125 | 38,5 | 11 | 7 | 58 | 24 | 1050 | B | 675-518 | 18.77 |
Das könnte Sie auch interessieren