Gelenkfuß
- Fuß: Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Einsatz: Stahl Güte 5.8, verzinkt, blau chromatiert
- Form B mit rutschfester Gummiauflage
- P = Statische Belastbarkeit bei senkrechter Druckbelastung in kN


Downloads
D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | SW | P | Form | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M8 | 40 | 19 | 4 | 13 | 5 | A | 675-401 | 2.65 | ||
25 | M8 | 63 | 19 | 4 | 13 | 5 | A | 675-402 | 2.82 | ||
32 | M10 | 50 | 23 | 5 | 16 | 7 | A | 675-403 | 3.21 | ||
32 | M10 | 80 | 23 | 5 | 16 | 7 | A | 675-404 | 3.45 | ||
40 | M12 | 63 | 26 | 6 | 18 | 10 | A | 675-405 | 3.82 | ||
40 | M12 | 100 | 26 | 6 | 18 | 10 | A | 675-406 | 4.50 | ||
50 | M12 | 63 | 28 | 7 | 18 | 10 | A | 675-407 | 4.09 | ||
50 | M12 | 100 | 28 | 7 | 18 | 10 | A | 675-408 | 4.74 | ||
60 | M16 | 80 | 36 | 8,5 | 24 | 14 | A | 675-409 | 6.43 | ||
60 | M16 | 125 | 36 | 8,5 | 24 | 14 | A | 675-410 | 7.19 | ||
25 | M8 | 40 | 19 | 4 | 13 | 5 | B | 675-451 | 4.22 | ||
25 | M8 | 63 | 19 | 4 | 13 | 5 | B | 675-452 | 4.36 | ||
32 | M10 | 50 | 23 | 5 | 16 | 7 | B | 675-453 | 5.02 | ||
32 | M10 | 80 | 23 | 5 | 16 | 7 | B | 675-454 | 5.32 | ||
40 | M12 | 63 | 26 | 6 | 18 | 10 | B | 675-455 | 5.74 | ||
40 | M12 | 100 | 26 | 6 | 18 | 10 | B | 675-456 | 6.40 | ||
50 | M12 | 63 | 28 | 7 | 18 | 10 | B | 675-457 | 6.47 | ||
50 | M12 | 100 | 28 | 7 | 18 | 10 | B | 675-458 | 7.09 | ||
60 | M16 | 80 | 36 | 8,5 | 24 | 10 | B | 675-459 | 8.97 | ||
60 | M16 | 125 | 36 | 8,5 | 24 | 14 | B | 675-460 | 9.76 |
Das könnte Sie auch interessieren