Gelenkfuß
- Fuß: Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Einsatz: Stahl Güte 5.8, verzinkt, blau chromatiert
- Form B mit rutschfester Gummiauflage
- P = Statische Belastbarkeit bei senkrechter Druckbelastung in kN
Downloads
D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | SW | P | Form | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M8 | 40 | 19 | 4 | 13 | 5 | A | 675-401 | 2.45 | ||
25 | M8 | 63 | 19 | 4 | 13 | 5 | A | 675-402 | 2.66 | ||
32 | M10 | 50 | 23 | 5 | 16 | 7 | A | 675-403 | 3.03 | ||
32 | M10 | 80 | 23 | 5 | 16 | 7 | A | 675-404 | 3.31 | ||
40 | M12 | 63 | 26 | 6 | 18 | 10 | A | 675-405 | 3.62 | ||
40 | M12 | 100 | 26 | 6 | 18 | 10 | A | 675-406 | 4.30 | ||
50 | M12 | 63 | 28 | 7 | 18 | 10 | A | 675-407 | 3.86 | ||
50 | M12 | 100 | 28 | 7 | 18 | 10 | A | 675-408 | 4.53 | ||
60 | M16 | 80 | 36 | 8,5 | 24 | 14 | A | 675-409 | 6.22 | ||
60 | M16 | 125 | 36 | 8,5 | 24 | 14 | A | 675-410 | 6.99 | ||
25 | M8 | 40 | 19 | 4 | 13 | 5 | B | 675-451 | 3.91 | ||
25 | M8 | 63 | 19 | 4 | 13 | 5 | B | 675-452 | 4.09 | ||
32 | M10 | 50 | 23 | 5 | 16 | 7 | B | 675-453 | 4.74 | ||
32 | M10 | 80 | 23 | 5 | 16 | 7 | B | 675-454 | 5.05 | ||
40 | M12 | 63 | 26 | 6 | 18 | 10 | B | 675-455 | 5.41 | ||
40 | M12 | 100 | 26 | 6 | 18 | 10 | B | 675-456 | 6.08 | ||
50 | M12 | 63 | 28 | 7 | 18 | 10 | B | 675-457 | 6.13 | ||
50 | M12 | 100 | 28 | 7 | 18 | 10 | B | 675-458 | 6.75 | ||
60 | M16 | 80 | 36 | 8,5 | 24 | 10 | B | 675-459 | 8.63 | ||
60 | M16 | 125 | 36 | 8,5 | 24 | 14 | B | 675-460 | 9.39 |
Das könnte Sie auch interessieren