Gelenkfuß
- Stahl, Festigkeitsklasse 5.8
- verzinkt, blau chromatiert
- Form B mit Schutzkappe Kunststoff, schwarz
- P = Statische Belastbarkeit bei senkrechter Druckbelastung in kN


Downloads
D1 | D2 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Tmin | P [kN] | Form | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M8 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 9 | 14 | A | 675-101 | |
32 | M10 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 10,5 | 23 | A | 675-102 | |
40 | M12 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 11,5 | 33 | A | 675-103 | |
50 | M12 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 11,5 | 33 | A | 675-104 | |
60 | M16 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 16 | 62 | A | 675-105 | |
25 | M8 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 9 | 14 | B | 675-151 | |
32 | M10 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 10,5 | 23 | B | 675-152 | |
40 | M12 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 11,5 | 33 | B | 675-153 | |
50 | M12 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 11,5 | 33 | B | 675-154 | |
60 | M16 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 16 | 62 | B | 675-155 |
Das könnte Sie auch interessieren