Schwenkdruckscheibe Leicht Rostfrei
- Gewindestangerost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
- gerippter Fuß aus Polypropylen
- weiß, gedreht
- Stahl siehe Serie 673
Downloads
| D | L | D1 | H | H1 | H2 | S | P [kN] | g | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 100 | 80 | 45 | 25 | 10 | 19 | 2 | 160 g | 818-436 | 28.05 | ||
| M12 | 150 | 80 | 45 | 25 | 10 | 19 | 2 | 200 g | 818-437 | 29.27 | ||
| M16 | 100 | 80 | 50 | 25 | 10 | 24 | 4,5 | 320 g | 818-443 | 0.00 | ||
| M16 | 150 | 80 | 50 | 25 | 10 | 24 | 4,5 | 370 g | 818-444 | 0.00 | ||
| M16 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 | 24 | 4,5 | 440 g | 818-446 | 42.01 | ||
| M20 | 150 | 80 | 50 | 25 | 10 | 30 | 5,5 | 460 g | 818-449 | 66.18 | ||
| M20 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 | 30 | 5,5 | 580 g | 818-452 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren