Schwenkdruckscheibe
- Automatenstahl
- vernickelt
- Nur für Druckbelastung ausgelegt
- Niro siehe Serie 818


Downloads
L | Gewicht | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | S | P | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 85 g | M 8 | 30 | 15 | 24 | 17 | 5 | 8 | 1,7 | 673-2008X100 | |
150 | 175 g | M10 | 35 | 20 | 27 | 20 | 6 | 10 | 3 | 673-201X150 | |
75 | 140 g | M10 | 35 | 20 | 27 | 20 | 6 | 10 | 3 | 673-201X75 | |
150 | 380 g | M12 | 50 | 25 | 35 | 26 | 8 | 12 | 5 | 673-202X150 | |
75 | 325 g | M12 | 50 | 25 | 35 | 26 | 8 | 12 | 5 | 673-202X75 | |
100 | 835 g | M16 | 75 | 35 | 41 | 31 | 10 | 16 | 9 | 673-203X100 | |
200 | 985 g | M16 | 75 | 35 | 41 | 31 | 10 | 16 | 9 | 673-203X200 | |
100 | 1725 g | M20 | 100 | 50 | 51 | 36 | 12 | 20 | 15 | 673-204X100 | |
200 | 3070 g | M24 | 120 | 60 | 60 | 39 | 15 | 27 | 20 | 673-205X200 | |
400 | 3780 g | M24 | 120 | 60 | 66 | 39 | 15 | 27 | 20 | 673-205X400 | |
200 | 1925 g | M20 | 100 | 50 | 51 | 36 | 12 | 20 | 15 | 673-204X200 |
Das könnte Sie auch interessieren