Gelenkfuss Edelstahl/Thermoplast
- Fuß: Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Gewindebolzen Nirosta 1.4305
- Form B mit rutschfester Gummiauflage
- P = Statische Belastbarkeit bei senkrechter
- Druckbelastung in kN
Downloads
D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | SW | P | Form | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M8 | 40 | 19 | 4 | 13 | 5 | A | 818-501 | 4.11 | ||
25 | M8 | 63 | 19 | 4 | 13 | 5 | A | 818-502 | 4.50 | ||
32 | M10 | 50 | 23 | 5 | 16 | 7 | A | 818-503 | 4.79 | ||
32 | M10 | 80 | 23 | 5 | 16 | 7 | A | 818-504 | 5.91 | ||
40 | M12 | 63 | 26 | 6 | 18 | 10 | A | 818-505 | 6.50 | ||
40 | M12 | 100 | 26 | 6 | 18 | 10 | A | 818-506 | 7.82 | ||
50 | M12 | 63 | 28 | 7 | 18 | 10 | A | 818-507 | 6.78 | ||
50 | M12 | 100 | 28 | 7 | 18 | 10 | A | 818-508 | 8.10 | ||
60 | M16 | 80 | 36 | 8,5 | 24 | 14 | A | 818-509 | 11.63 | ||
60 | M16 | 125 | 36 | 8,5 | 24 | 14 | A | 818-510 | 14.33 | ||
25 | M8 | 40 | 19 | 4 | 13 | 5 | B | 818-551 | 5.97 | ||
25 | M8 | 63 | 19 | 4 | 13 | 5 | B | 818-552 | 6.39 | ||
32 | M10 | 50 | 23 | 5 | 16 | 7 | B | 818-553 | 6.84 | ||
32 | M10 | 80 | 23 | 5 | 16 | 7 | B | 818-554 | 8.00 | ||
40 | M12 | 63 | 26 | 6 | 18 | 10 | B | 818-555 | 8.67 | ||
40 | M12 | 100 | 26 | 6 | 18 | 10 | B | 818-556 | 10.04 | ||
50 | M12 | 63 | 28 | 7 | 18 | 10 | B | 818-557 | 9.42 | ||
50 | M12 | 100 | 28 | 7 | 18 | 10 | B | 818-558 | 10.76 | ||
60 | M16 | 80 | 36 | 8,5 | 24 | 10 | B | 818-559 | 14.53 | ||
60 | M16 | 125 | 36 | 8,5 | 24 | 14 | B | 818-560 | 16.99 |
Das könnte Sie auch interessieren