Gelenkfuß
- Fuß: Thermoplast, glasfaserverstärkt, schwarz matt
- Einsatz: Stahl Güte 5.8, verzinkt, blau chromatiert
- Form B mit rutschfester Gummiauflage
- P = Statische Belastbarkeit bei senkrechter Druckbelastung in kN
Downloads
D1 | D2 | L2 | L3 | SW | Tmin | P | Form | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M8 | 19 | 4 | 13 | 9 | 5 | A | 675-301 | 1.93 | ||
32 | M10 | 23 | 5 | 16 | 10,5 | 7 | A | 675-302 | 2.23 | ||
40 | M12 | 26 | 6 | 18 | 11,5 | 10 | A | 675-303 | 2.59 | ||
50 | M12 | 28 | 7 | 18 | 11,5 | 10 | A | 675-304 | 2.88 | ||
60 | M16 | 36 | 8,5 | 24 | 16 | 14 | A | 675-305 | 4.23 | ||
25 | M8 | 19 | 4 | 13 | 9 | 5 | B | 675-351 | 3.62 | ||
32 | M10 | 23 | 5 | 16 | 10,5 | 7 | B | 675-352 | 4.09 | ||
40 | M12 | 26 | 6 | 18 | 11,5 | 10 | B | 675-353 | 4.53 | ||
50 | M12 | 28 | 7 | 18 | 11,5 | 10 | B | 675-354 | 5.23 | ||
60 | M16 | 36 | 8,5 | 24 | 16 | 14 | B | 675-355 | 6.78 |
Das könnte Sie auch interessieren