Spannbuchse WNV.500, selbstzentrierend, selbst lösend
- Stahl
- Für Verbindungen auf Naben mit geringer Wandstärke.
- Drehmomentbereich: 200 - 3770 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- Ab Wellendurchmesser 6 mm erhältlich.


Downloads
dxD | T [Nm] | L | L1 | L1 | L3 | D1 | D2 | Pw [N/mm²] | Pn [N/mm²] | n | DIN912 | TA [Nm] | kg | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X14 | 12 | 25,5 | 10 | 18,5 | 22,5 | 23 | 25 | 190 | 80 | 3 | M3X10 | 2,2 | 0,12 | WNV.500-6X14 | |
8X15 | 29 | 29,5 | 12 | 21,5 | 25,5 | 24 | 27 | 205 | 110 | 3 | M4X12 | 5 | 0,11 | WNV.500-08X15 | |
9X16 | 31 | 31,5 | 14 | 23,5 | 27,5 | 25 | 28 | 150 | 85 | 3 | M4X12 | 5 | 0,13 | WNV.500-9X16 | |
10X16 | 35 | 31,5 | 14 | 23,5 | 27,5 | 25 | 28 | 140 | 85 | 3 | M4X12 | 5 | 0,12 | WNV.500-10X16 | |
11X18 | 52 | 31,5 | 14 | 23,5 | 27,5 | 28 | 32 | 170 | 105 | 4 | M4X12 | 5 | 0,11 | WNV.500-11X18 | |
12X18 | 58 | 31,5 | 14 | 23,5 | 27,5 | 28 | 32 | 150 | 100 | 4 | M4X12 | 5 | 0,14 | WNV.500-12X18 | |
14X23 | 69 | 31,5 | 14 | 23,5 | 27,5 | 35 | 39 | 140 | 80 | 4 | M4X12 | 5 | 0,15 | WNV.500-14X23 | |
15X24 | 170 | 42,5 | 16 | 29,5 | 36,5 | 40 | 45 | 158 | 98 | 4 | M6X18 | 17 | 0,15 | WNV.500-15X24 | |
16X24 | 180 | 42,5 | 16 | 29,5 | 36,5 | 40 | 45 | 148 | 98 | 4 | M6X18 | 17 | 0,29 | WNV.500-16X24 | |
18X26 | 200 | 45,5 | 19 | 32,5 | 39,5 | 42 | 47 | 180 | 125 | 4 | M6X18 | 17 | 0,32 | WNV.500-18X26 | |
19X27 | 210 | 45,5 | 19 | 32,5 | 39,5 | 43 | 49 | 170 | 120 | 4 | M6X18 | 17 | 0,35 | WNV.500-19X27 | |
20X28 | 220 | 45,5 | 19 | 21,5 | 39,5 | 44 | 50 | 160 | 115 | 4 | M6X18 | 17 | 0,35 | WNV.500-20X28 | |
22X32 | 250 | 52,5 | 26 | 39,5 | 46,5 | 48 | 54 | 115 | 80 | 4 | M6X18 | 17 | 0,4 | WNV.500-22X32 | |
24X34 | 395 | 52,5 | 26 | 39,5 | 46,5 | 50 | 56 | 146 | 102 | 6 | M6X18 | 17 | 0,4 | WNV.500-24X34 | |
25X34 | 410 | 52,5 | 26 | 39,5 | 46,5 | 50 | 56 | 140 | 102 | 6 | M6X18 | 17 | 0,4 | WNV.500-25X34 | |
28X39 | 465 | 52,5 | 25,5 | 39,5 | 46,5 | 55 | 61 | 135 | 98 | 6 | M6X18 | 17 | 0,5 | WNV.500-28X39 | |
30X41 | 510 | 52,5 | 25,5 | 39,5 | 46,5 | 57 | 62 | 127 | 90 | 6 | M6X18 | 17 | 0,5 | WNV.500-30X41 | |
32X43 | 705 | 52,5 | 25,5 | 39,5 | 46,5 | 59 | 65 | 146 | 108 | 8 | M6X18 | 17 | 0,5 | WNV.500-32X43 | |
38X50 | 860 | 58,5 | 31,5 | 45,5 | 52,5 | 66 | 72 | 100 | 76 | 8 | M6X18 | 17 | 0,7 | WNV.500-38X50 | |
40X53 | 900 | 58,5 | 31,5 | 45,5 | 52,5 | 69 | 75 | 96 | 72 | 8 | M6X18 | 17 | 0,8 | WNV.500-40X53 | |
42X55 | 940 | 58,5 | 31,5 | 45,5 | 52,5 | 71 | 78 | 90 | 70 | 8 | M6X18 | 17 | 1,2 | WNV.500-42X55 | |
45X59 | 1840 | 79 | 45 | 62,5 | 71 | 80 | 86 | 110 | 85 | 8 | M8X22 | 41 | 1,2 | WNV.500-45X59 | |
48X62 | 2000 | 79 | 45 | 62,5 | 71 | 81 | 87 | 105 | 80 | 8 | M8X22 | 41 | 1,4 | WNV.500-48X62 | |
50X65 | 2100 | 79 | 45 | 62,5 | 71 | 86 | 92 | 100 | 75 | 8 | M8X22 | 41 | 1,4 | WNV.500-50X65 | |
55X71 | 2580 | 89 | 55 | 72,5 | 81 | 92 | 98 | 85 | 65 | 9 | M8X22 | 41 | 1,8 | WNV.500-55X71 | |
60X77 | 2800 | 89 | 55 | 72,5 | 81 | 98 | 104 | 75 | 60 | 9 | M8X22 | 41 | 2 | WNV.500-60X77 | |
65X84 | 3050 | 89 | 55 | 72,5 | 81 | 105 | 111 | 70 | 55 | 9 | M8X22 | 41 | 2,3 | WNV.500-65X84 | |
70X90 | 5250 | 106,5 | 65 | 86,5 | 96,5 | 113 | 119 | 90 | 70 | 9 | M10X25 | 83 | 3,2 | WNV.500-70X90 | |
75X95 | 5600 | 106,5 | 65 | 86,5 | 96,5 | 119 | 126 | 80 | 65 | 9 | M10X25 | 83 | 3,5 | WNV.500-75X95 | |
80X100 | 8000 | 106,5 | 65 | 86,5 | 96,5 | 125 | 131 | 100 | 80 | 12 | M10X25 | 83 | 4 | WNV.500-80X100 | |
85X106 | 8500 | 106,5 | 65 | 86,5 | 96,5 | 131 | 137 | 85 | 75 | 12 | M10X25 | 83 | 4,2 | WNV.500-85X106 | |
90X112 | 9000 | 106,5 | 65 | 86,5 | 96,5 | 137 | 144 | 80 | 75 | 12 | M10X25 | 83 | 4,2 | WNV.500-90X112 | |
95X120 | 11000 | 106,5 | 65 | 86,5 | 96,5 | 142 | 149 | 100 | 80 | 14 | M10X25 | 83 | 4,4 | WNV.500-95X120 | |
100X125 | 15000 | 106,5 | 65 | 86,5 | 96,5 | 147 | 154 | 120 | 95 | 18 | M10X25 | 83 | 4,5 | WNV.500-100X125 | |
110X140 | 16000 | 140 | 90 | 114 | 128 | 172 | 180 | 80 | 65 | 12 | M12X35 | 154 | 5,2 | WNV.500-110X140 |
Das könnte Sie auch interessieren