Spannbuchse WNV.500, selbstzentrierend, selbst lösend

  • Stahl
  • Für Verbindungen auf Naben mit geringer Wandstärke.
  • Drehmomentbereich: 12 - 17500 Nm
  • Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
  • Ab Wellendurchmesser 6 mm erhältlich.
Spannbuchse WNV.500 selbstzentrierend
Spannbuchse WNV.500 selbstzentrierend
Downloads
dxD T [Nm] L L1 L1 L3 D1 D2 Pw [N/mm²] Pn [N/mm²] n DIN912 TA [Nm] kg Bestell-Nr. Stk. Preis € CAD
35x47 790 58,5 31,5 45,5 52,5 62 69 105 80 8 M6x18 17 0,55 WNV.500-35x47 32.79
120x155 17500 140 90 114 128 187 198 70 55 12 M12x35 145 10,5 295.61
6X14 12 25,5 10 18,5 22,5 23 25 190 80 3 M3X10 2,2 0,02 WNV.500-6X14 22.81
8X15 29 29,5 12 21,5 25,5 24 27 205 110 3 M4X12 5 0,06 WNV.500-08X15 22.81
9X16 31 31,5 14 23,5 27,5 25 28 150 85 3 M4X12 5 0,065 WNV.500-9X16 22.81
10X16 35 31,5 14 23,5 27,5 25 28 140 85 3 M4X12 5 0,08 WNV.500-10X16 23.32
11X18 52 31,5 14 23,5 27,5 28 32 170 105 4 M4X12 5 0,09 WNV.500-11X18 24.20
12X18 58 31,5 14 23,5 27,5 28 32 150 100 4 M4X12 5 0,09 WNV.500-12X18 22.81
14X23 69 31,5 14 23,5 27,5 35 39 140 80 4 M4X12 5 0,11 WNV.500-14X23 20.54
15X24 170 42,5 16 29,5 36,5 40 45 158 98 4 M6X18 17 0,21 WNV.500-15X24 21.32
16X24 180 42,5 16 29,5 36,5 40 45 148 98 4 M6X18 17 0,22 WNV.500-16X24 24.49
18X26 200 45,5 19 32,5 39,5 42 47 180 125 4 M6X18 17 0,22 WNV.500-18X26 25.10
19X27 210 45,5 19 32,5 39,5 43 49 170 120 4 M6X18 17 0,25 WNV.500-19X27 23.64
20X28 220 45,5 19 21,5 39,5 44 50 160 115 4 M6X18 17 0,25 WNV.500-20X28 24.49
22X32 250 52,5 26 39,5 46,5 48 54 115 80 4 M6X18 17 0,3 WNV.500-22X32 27.92
24X34 395 52,5 26 39,5 46,5 50 56 146 102 6 M6X18 17 0,35 WNV.500-24X34 27.03
25X34 410 52,5 26 39,5 46,5 50 56 140 102 6 M6X18 17 0,35 WNV.500-25X34 27.37
28X39 465 52,5 25,5 39,5 46,5 55 61 135 98 6 M6X18 17 0,45 WNV.500-28X39 28.48
30X41 510 52,5 25,5 39,5 46,5 57 62 127 90 6 M6X18 17 0,45 WNV.500-30X41 29.05
32X43 705 52,5 25,5 39,5 46,5 59 65 146 108 8 M6X18 17 0,45 WNV.500-32X43 32.08
38X50 860 58,5 31,5 45,5 52,5 66 72 100 76 8 M6X18 17 0,6 WNV.500-38X50 37.60
40X53 900 58,5 31,5 45,5 52,5 69 75 96 72 8 M6X18 17 0,65 WNV.500-40X53 40.87
42X55 940 58,5 31,5 45,5 52,5 71 78 90 70 8 M6X18 17 0,9 WNV.500-42X55 42.75
45X59 1840 79 45 62,5 71 80 86 110 85 8 M8X22 41 1,1 WNV.500-45X59 50.35
48X62 2000 79 45 62,5 71 81 87 105 80 8 M8X22 41 1,1 WNV.500-48X62 53.90
50X65 2100 79 45 62,5 71 86 92 100 75 8 M8X22 41 1,25 WNV.500-50X65 58.84
55X71 2580 89 55 72,5 81 92 98 85 65 9 M8X22 41 1,5 WNV.500-55X71 65.85
60X77 2800 89 55 72,5 81 98 104 75 60 9 M8X22 41 1,6 WNV.500-60X77 74.86
65X84 3050 89 55 72,5 81 105 111 70 55 9 M8X22 41 1,9 WNV.500-65X84 84.71
70X90 5250 106,5 65 86,5 96,5 113 119 90 70 9 M10X25 83 2,85 WNV.500-70X90 117.60
75X95 5600 106,5 65 86,5 96,5 119 126 80 65 9 M10X25 83 2,95 WNV.500-75X95 128.65
80X100 8000 106,5 65 86,5 96,5 125 131 100 80 12 M10X25 83 3,3 WNV.500-80X100 142.53
85X106 8500 106,5 65 86,5 96,5 131 137 85 75 12 M10X25 83 3,6 WNV.500-85X106 160.57
90X112 9000 106,5 65 86,5 96,5 137 144 80 75 12 M10X25 83 3,9 WNV.500-90X112 177.58
95X120 11000 106,5 65 86,5 96,5 142 149 100 80 14 M10X25 83 4,30 WNV.500-95X120 199.25
100X125 15000 106,5 65 86,5 96,5 147 154 120 95 18 M10X25 83 4,65 WNV.500-100X125 0.00
110X140 16000 140 90 114 128 172 180 80 65 12 M12X35 145 8,2 WNV.500-110X140 0.00
Das könnte Sie auch interessieren
ETP-Mini Stahl ZUM PRODUKT
ETP-Mini-R Rostfrei ZUM PRODUKT
Spannbuchse WNV.100 nicht selbstzentrierend ZUM PRODUKT
Spannbuchse WNV.200 nicht selbstzentrierend ZUM PRODUKT
Spannbuchse WNV.203 selbstzentrierend ZUM PRODUKT
Spannbuchse WNV.225 ZUM PRODUKT
Spannbuchse WNV.300 selbstzentrierend kurz ZUM PRODUKT
Spannbuchse WNV.301 selbstzentrierend ZUM PRODUKT
Spannbuchse WNV.400 selbstzentrierend, kurz ZUM PRODUKT
Spannbuchse WNV.401 selbstzentrierend ZUM PRODUKT
Schrumpfscheibe WNV.600 selbstzentrierend ZUM PRODUKT

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!