Spannbuchse WNV.401, selbstzentrierend
- Stahl
- Für hohe Konzentrizität und Rechtwinkligkeit der Komponenten.
- Drehmomentbereich: 300 - 34250 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- größere Durchmesser auf Anfrage
Downloads
dxD | T [Nm] | L | L1 | L2 | L3 | Pw [N/mm²] | Pn [N/mm²] | n | DIN912 | TA [Nm] | kg | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19x47 | 300 | 45 | 26 | 31 | 39 | 228 | 98 | 4 | M6x25 | 17 | 0,35 | WNV.401-19x47 | 21.81 | ||
20x47 | 320 | 45 | 26 | 31 | 39 | 231 | 98 | 4 | M6x25 | 17 | 0,34 | WNV.401-20x47 | 21.81 | ||
22x47 | 370 | 45 | 26 | 31 | 39 | 211 | 99 | 4 | M6x25 | 17 | 0,33 | WNV.401-22x47 | 21.81 | ||
24x50 | 430 | 45 | 26 | 31 | 39 | 220 | 110 | 6 | M6x25 | 17 | 0,4 | WNV.401-24x50 | 22.69 | ||
25x50 | 480 | 45 | 26 | 31 | 39 | 226 | 113 | 6 | M6x25 | 17 | 0,4 | WNV.401-25x50 | 22.69 | ||
28x55 | 590 | 45 | 26 | 31 | 39 | 207 | 108 | 6 | M6x25 | 17 | 0,5 | WNV.401-28x55 | 23.73 | ||
30x55 | 650 | 45 | 26 | 31 | 39 | 226 | 121 | 6 | M6x25 | 17 | 0,45 | WNV.401-30x55 | 23.73 | ||
32x60 | 800 | 45 | 26 | 31 | 39 | 201 | 117 | 8 | M6x25 | 17 | 0,45 | WNV.401-32x60 | 26.12 | ||
35x60 | 860 | 45 | 26 | 31 | 39 | 206 | 121 | 8 | M6x25 | 17 | 0,46 | WNV.401-35x60 | 26.12 | ||
38x65 | 1030 | 45 | 26 | 31 | 39 | 201 | 124 | 8 | M6x25 | 17 | 0,5 | WNV.401-38x65 | 27.46 | ||
40x65 | 1130 | 45 | 26 | 31 | 39 | 239 | 146 | 8 | M6x25 | 17 | 0,55 | WNV.401-40x65 | 27.46 | ||
42x75 | 1930 | 55 | 30 | 36 | 47 | 221 | 138 | 6 | M8x30 | 41 | 1,0 | WNV.401-42x75 | 35.85 | ||
45x75 | 1950 | 55 | 30 | 36 | 47 | 221 | 138 | 6 | M8x30 | 41 | 1,0 | WNV.401-45x75 | 35.71 | ||
48x80 | 2180 | 55 | 30 | 36 | 47 | 226 | 145 | 6 | M8x30 | 41 | 1,05 | WNV.401-48x80 | 39.04 | ||
50x80 | 2210 | 55 | 30 | 36 | 47 | 226 | 146 | 6 | M8x30 | 41 | 1,15 | WNV.401-50x80 | 39.04 | ||
55x85 | 2730 | 55 | 30 | 36 | 47 | 226 | 146 | 8 | M8x30 | 41 | 1,15 | WNV.401-55x85 | 42.56 | ||
60x90 | 2910 | 55 | 30 | 36 | 47 | 201 | 134 | 8 | M8x30 | 41 | 1,2 | WNV.401-60x90 | 45.26 | ||
65x95 | 3570 | 55 | 30 | 36 | 47 | 211 | 145 | 8 | M8x30 | 41 | 2,30 | WNV.401-65x95 | 50.14 | ||
70x110 | 5830 | 67 | 40 | 46 | 57 | 226 | 145 | 8 | M10x35 | 83 | 2,30 | WNV.401-70x110 | 73.82 | ||
75x115 | 6330 | 72 | 40 | 46 | 62 | 221 | 151 | 8 | M10x35 | 83 | 2,5 | WNV.401-75x115 | 84.87 | ||
80x120 | 6840 | 72 | 40 | 46 | 62 | 202 | 142 | 8 | M10x35 | 83 | 2,75 | WNV.401-80x120 | 87.26 | ||
85x125 | 8160 | 72 | 40 | 46 | 62 | 221 | 161 | 10 | M10x35 | 83 | 2,9 | WNV.401-85x125 | 94.16 | ||
90x130 | 8670 | 72 | 40 | 46 | 62 | 201 | 146 | 10 | M10x35 | 83 | 3,05 | WNV.401-90x130 | 96.60 | ||
95x135 | 10200 | 72 | 40 | 46 | 62 | 191 | 141 | 10 | M10x35 | 83 | 3,2 | WNV.401-95x135 | 103.31 | ||
100x145 | 13600 | 89 | 46 | 52 | 77 | 201 | 151 | 8 | M12x45 | 145 | 4,7 | WNV.401-100x145 | 147.93 | ||
110x155 | 14870 | 89 | 46 | 52 | 77 | 201 | 182 | 8 | M12x45 | 145 | 5,15 | WNV.401-110x155 | 155.14 | ||
120x165 | 19460 | 89 | 46 | 52 | 77 | 221 | 162 | 10 | M12x45 | 145 | 5,45 | WNV.401-120x165 | 176.82 |
Das könnte Sie auch interessieren