ETP-Mini
- Welle-Nabe Verbindung für kleine Wellendurchmessern
- Geringes Anzugsmoment und wenige Schrauben
- Einfache und schnelle Montage/Demontage
- Erlaubt grosse Toleranzen
- Rundlaufgenauigkeit 0,02 mm


Downloads
d | D | D1 | L | L1 | L2 | Mn | Fa in kN | Schraub | Anzahl | Manz [Nm] | J | kg | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 14 | 25 | 10 | 19 | 22 | 5 | 1,7 | M3 | 2 | 2 | 2,1 | 0,03 | ETP-MINI.6 | |
1/4" | 14 | 25 | 10 | 19 | 22 | 6 | 1,7 | M3 | 2 | 2 | 2,1 | 0,03 | ETP-MINI.1/4 | |
8 | 15 | 27 | 12 | 21,5 | 25,5 | 17 | 4,4 | M4 | 2 | 4 | 3,3 | 0,04 | ETP-MINI.8 | |
9 | 16 | 28 | 14 | 24 | 28 | 20 | 4,4 | M4 | 2 | 4 | 4,4 | 0,05 | ETP-MINI.9 | |
3/8" | 16 | 28 | 14 | 24 | 28 | 22 | 4,4 | M4 | 2 | 4 | 4,4 | 0,05 | ETP-MINI.3/8 | |
10 | 16 | 28 | 14 | 24 | 28 | 23 | 4,4 | M4 | 2 | 4 | 4,3 | 0,05 | ETP-MINI.10 | |
11 | 18 | 30 | 14 | 25,5 | 29,5 | 25 | 4,4 | M4 | 2 | 4 | 6,2 | 0,06 | ETP-MINI.11 | |
12 | 18 | 30 | 14 | 25,5 | 29,5 | 27 | 4,4 | M4 | 2 | 4 | 6,1 | 0,06 | ETP-MINI.12 | |
1/2" | 18 | 30 | 14 | 25,5 | 29,5 | 29 | 4,4 | M4 | 2 | 4 | 6 | 0,06 | ETP-MINI.1/2 | |
14 | 22 | 35 | 15 | 27,5 | 31,5 | 48 | 6,5 | M4 | 3 | 4 | 13,2 | 0,08 | ETP-MINI.14 |
Das könnte Sie auch interessieren