Spannbuchse WNV.400 selbstzentrierend, kurz
- Stahl
- Kurze Bauweise für Verbindungen im engsten Raum.
- Drehmomentbereich: 260 - 36100 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- größere Durchmesser auf Anfrage
Downloads
| dxD | T [Nm] | L | L1 | L2 | L3 | Pn [N/mm²] | Pw [N/mm²] | n | DIN 912 | TA [Nm] | kg | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x47 | 260 | 34 | 17 | 22 | 28 | 240 | 93 | 5 | M6x20 | 17 | 0,28 | WNV.400-18x47 | 17.30 | ||
| 19x47 | 270 | 34 | 17 | 22 | 28 | 230 | 93 | 5 | M6x20 | 17 | 0,28 | WNV.400-19x47 | 17.30 | ||
| 20x47 | 280 | 34 | 17 | 22 | 28 | 220 | 95 | 5 | M6x20 | 17 | 0,28 | WNV.400-20x47 | 16.37 | ||
| 22x47 | 300 | 34 | 17 | 22 | 28 | 200 | 95 | 5 | M6x20 | 17 | 0,29 | WNV.400-22x47 | 17.30 | ||
| 24x50 | 400 | 34 | 17 | 22 | 28 | 215 | 107 | 5 | M6x20 | 17 | 0,31 | WNV.400-24x50 | 18.06 | ||
| 25x50 | 420 | 34 | 17 | 22 | 28 | 210 | 105 | 6 | M6x20 | 17 | 0,30 | WNV.400-25x50 | 16.88 | ||
| 28x55 | 470 | 34 | 17 | 22 | 28 | 190 | 96 | 6 | M6x20 | 17 | 0,33 | WNV.400-28x55 | 18.97 | ||
| 30x55 | 500 | 34 | 17 | 22 | 28 | 180 | 95 | 6 | M6x20 | 17 | 0,36 | WNV.400-30x55 | 17.72 | ||
| 32x60 | 720 | 34 | 17 | 22 | 28 | 220 | 115 | 8 | M6x20 | 17 | 0,40 | WNV.400-32x60 | 22.08 | ||
| 35x60 | 790 | 34 | 17 | 22 | 28 | 200 | 115 | 8 | M6x20 | 17 | 0,41 | WNV.400-35x60 | 21.00 | ||
| 38x65 | 850 | 34 | 17 | 22 | 28 | 185 | 105 | 8 | M6x20 | 17 | 0,42 | WNV.400-38x65 | 23.66 | ||
| 40x65 | 900 | 34 | 17 | 22 | 28 | 175 | 105 | 8 | M6x20 | 17 | 0,45 | WNV.400-40x65 | 22.28 | ||
| 42x75 | 1520 | 41 | 20 | 25 | 33 | 230 | 125 | 7 | M8x25 | 41 | 0,70 | WNV.400-42x75 | 38.48 | ||
| 45x75 | 1620 | 41 | 20 | 25 | 33 | 215 | 125 | 7 | M8x25 | 41 | 0,70 | WNV.400-45x75 | 26.68 | ||
| 48x80 | 1720 | 41 | 20 | 25 | 33 | 210 | 120 | 7 | M8x25 | 41 | 0,75 | WNV.400-48x80 | 39.62 | ||
| 50X80 | 1820 | 41 | 20 | 25 | 33 | 195 | 120 | 7 | M8x25 | 41 | 0,75 | WNV.400-50X80 | 29.24 | ||
| 55x85 | 2300 | 41 | 20 | 25 | 33 | 200 | 130 | 8 | M8x25 | 41 | 0,80 | WNV.400-55x85 | 33.38 | ||
| 60x90 | 2500 | 41 | 20 | 25 | 33 | 185 | 125 | 8 | M8x25 | 41 | 0,90 | WNV.400-60x90 | 35.35 | ||
| 65x95 | 3050 | 41 | 20 | 25 | 33 | 190 | 130 | 9 | M8x25 | 41 | 0,95 | WNV.400-65x95 | 40.28 | ||
| 70x110 | 4660 | 50 | 24 | 30 | 40 | 210 | 135 | 8 | M10x30 | 83 | 1,75 | WNV.400-70x110 | 56.93 | ||
| 75x115 | 5000 | 50 | 24 | 30 | 40 | 195 | 125 | 8 | M10x30 | 83 | 1,80 | WNV.400-75x115 | 58.34 | ||
| 80x120 | 5300 | 50 | 24 | 30 | 40 | 185 | 125 | 8 | M10x30 | 83 | 1,90 | WNV.400-80x120 | 65.80 | ||
| 85x125 | 6350 | 50 | 24 | 30 | 40 | 195 | 135 | 9 | M10x30 | 83 | 1,95 | WNV.400-85x125 | 74.79 | ||
| 90x130 | 6760 | 50 | 24 | 30 | 40 | 185 | 130 | 9 | M10x30 | 83 | 2,10 | WNV.400-90x130 | 76.17 | ||
| 95x135 | 7900 | 50 | 24 | 30 | 40 | 195 | 135 | 10 | M10x30 | 83 | 2,15 | WNV.400-95x135 | 78.56 | ||
| 100x145 | 9700 | 56 | 26 | 32 | 44 | 200 | 140 | 8 | M12x35 | 145 | 2,85 | WNV.400-100x145 | 100.85 | ||
| 110x155 | 10600 | 56 | 26 | 32 | 44 | 180 | 130 | 8 | M12x35 | 145 | 3,10 | WNV.400-110x155 | 110.86 | ||
| 120x165 | 13000 | 56 | 26 | 32 | 44 | 185 | 135 | 9 | M12x35 | 145 | 3,35 | WNV.400-120x165 | 122.20 | ||
| 130x180 | 18900 | 64 | 34 | 40 | 52 | 175 | 125 | 12 | M12x35 | 145 | 4,70 | WNV.400-130x180 | 175.26 | ||
| 140x190 | 20600 | 68 | 34 | 40 | 54 | 165 | 120 | 9 | M14x40 | 230 | 5,35 | WNV.400-140x190 | 199.60 | ||
| 150x200 | 25100 | 68 | 34 | 40 | 54 | 175 | 130 | 10 | M14x40 | 230 | 5,65 | WNV.400-150x200 | 222.37 | ||
| 160x210 | 29100 | 68 | 34 | 40 | 54 | 180 | 135 | 11 | M14x40 | 230 | 5,85 | WNV.400-160x210 | 242.35 | ||
| 170x225 | 34100 | 78 | 44 | 50 | 64 | 140 | 105 | 12 | M14x40 | 230 | 8,25 | WNV.400-170x225 | 311.78 | ||
| 180x235 | 36100 | 78 | 44 | 50 | 64 | 135 | 105 | 12 | M14x40 | 230 | 8,60 | WNV.400-180x235 | 324.72 |
Das könnte Sie auch interessieren