Spannbuchse WNV.400 selbstzentrierend, kurz
- Stahl
- Kurze Bauweise für Verbindungen im engsten Raum.
- Drehmomentbereich: 260 - 36100 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- größere Durchmesser auf Anfrage


Downloads
dxD | T [Nm] | L | L1 | L2 | L3 | Pn [N/mm²] | Pw [N/mm²] | n | DIN 912 | TA [Nm] | kg | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x47 | 260 | 34 | 17 | 22 | 28 | 240 | 93 | 5 | M6x20 | 17 | 0,28 | WNV.400-18x47 | 16.28 | ||
19x47 | 270 | 34 | 17 | 22 | 28 | 230 | 93 | 5 | M6x20 | 17 | 0,28 | WNV.400-19x47 | 16.28 | ||
20x47 | 280 | 34 | 17 | 22 | 28 | 220 | 95 | 5 | M6x20 | 17 | 0,28 | WNV.400-20x47 | 15.40 | ||
22x47 | 300 | 34 | 17 | 22 | 28 | 200 | 95 | 5 | M6x20 | 17 | 0,29 | WNV.400-22x47 | 16.28 | ||
24x50 | 400 | 34 | 17 | 22 | 28 | 215 | 107 | 5 | M6x20 | 17 | 0,31 | WNV.400-24x50 | 16.99 | ||
25x50 | 420 | 34 | 17 | 22 | 28 | 210 | 105 | 6 | M6x20 | 17 | 0,30 | WNV.400-25x50 | 15.88 | ||
28x55 | 470 | 34 | 17 | 22 | 28 | 190 | 96 | 6 | M6x20 | 17 | 0,33 | WNV.400-28x55 | 17.84 | ||
30x55 | 500 | 34 | 17 | 22 | 28 | 180 | 95 | 6 | M6x20 | 17 | 0,36 | WNV.400-30x55 | 16.67 | ||
32x60 | 720 | 34 | 17 | 22 | 28 | 220 | 115 | 8 | M6x20 | 17 | 0,40 | WNV.400-32x60 | 20.77 | ||
35x60 | 790 | 34 | 17 | 22 | 28 | 200 | 115 | 8 | M6x20 | 17 | 0,41 | WNV.400-35x60 | 19.76 | ||
38x65 | 850 | 34 | 17 | 22 | 28 | 185 | 105 | 8 | M6x20 | 17 | 0,42 | WNV.400-38x65 | 22.26 | ||
40x65 | 900 | 34 | 17 | 22 | 28 | 175 | 105 | 8 | M6x20 | 17 | 0,45 | WNV.400-40x65 | 20.96 | ||
42x75 | 1520 | 41 | 20 | 25 | 33 | 230 | 125 | 7 | M8x25 | 41 | 0,70 | WNV.400-42x75 | 36.20 | ||
45x75 | 1620 | 41 | 20 | 25 | 33 | 215 | 125 | 7 | M8x25 | 41 | 0,70 | WNV.400-45x75 | 25.10 | ||
48x80 | 1720 | 41 | 20 | 25 | 33 | 210 | 120 | 7 | M8x25 | 41 | 0,75 | WNV.400-48x80 | 37.27 | ||
50X80 | 1820 | 41 | 20 | 25 | 33 | 195 | 120 | 7 | M8x25 | 41 | 0,75 | WNV.400-50X80 | 27.50 | ||
55x85 | 2300 | 41 | 20 | 25 | 33 | 200 | 130 | 8 | M8x25 | 41 | 0,80 | WNV.400-55x85 | 31.40 | ||
60x90 | 2500 | 41 | 20 | 25 | 33 | 185 | 125 | 8 | M8x25 | 41 | 0,90 | WNV.400-60x90 | 33.26 | ||
65x95 | 3050 | 41 | 20 | 25 | 33 | 190 | 130 | 9 | M8x25 | 41 | 0,95 | WNV.400-65x95 | 37.89 | ||
70x110 | 4660 | 50 | 24 | 30 | 40 | 210 | 135 | 8 | M10x30 | 83 | 1,75 | WNV.400-70x110 | 53.56 | ||
75x115 | 5000 | 50 | 24 | 30 | 40 | 195 | 125 | 8 | M10x30 | 83 | 1,80 | WNV.400-75x115 | 54.88 | ||
80x120 | 5300 | 50 | 24 | 30 | 40 | 185 | 125 | 8 | M10x30 | 83 | 1,90 | WNV.400-80x120 | 61.91 | ||
85x125 | 6350 | 50 | 24 | 30 | 40 | 195 | 135 | 9 | M10x30 | 83 | 1,95 | WNV.400-85x125 | 70.36 | ||
90x130 | 6760 | 50 | 24 | 30 | 40 | 185 | 130 | 9 | M10x30 | 83 | 2,10 | WNV.400-90x130 | 71.66 | ||
95x135 | 7900 | 50 | 24 | 30 | 40 | 195 | 135 | 10 | M10x30 | 83 | 2,15 | WNV.400-95x135 | 73.91 | ||
100x145 | 9700 | 56 | 26 | 32 | 44 | 200 | 140 | 8 | M12x35 | 145 | 2,85 | WNV.400-100x145 | 94.87 | ||
110x155 | 10600 | 56 | 26 | 32 | 44 | 180 | 130 | 8 | M12x35 | 145 | 3,10 | WNV.400-110x155 | 104.29 | ||
120x165 | 13000 | 56 | 26 | 32 | 44 | 185 | 135 | 9 | M12x35 | 145 | 3,35 | WNV.400-120x165 | 114.96 | ||
130x180 | 18900 | 64 | 34 | 40 | 52 | 175 | 125 | 12 | M12x35 | 145 | 4,70 | WNV.400-130x180 | 164.88 | ||
140x190 | 20600 | 68 | 34 | 40 | 54 | 165 | 120 | 9 | M14x40 | 230 | 5,35 | WNV.400-140x190 | 187.78 | ||
150x200 | 25100 | 68 | 34 | 40 | 54 | 175 | 130 | 10 | M14x40 | 230 | 5,65 | WNV.400-150x200 | 209.20 | ||
160x210 | 29100 | 68 | 34 | 40 | 54 | 180 | 135 | 11 | M14x40 | 230 | 5,85 | WNV.400-160x210 | 228.00 | ||
170x225 | 34100 | 78 | 44 | 50 | 64 | 140 | 105 | 12 | M14x40 | 230 | 8,25 | WNV.400-170x225 | 293.32 | ||
180x235 | 36100 | 78 | 44 | 50 | 64 | 135 | 105 | 12 | M14x40 | 230 | 8,60 | WNV.400-180x235 | 305.49 |
Das könnte Sie auch interessieren