Spannbuchse WNV.400 selbstzentrierend, kurz
- Stahl
- Kurze Bauweise für Verbindungen im engsten Raum.
- Drehmomentbereich: 260 - 36100 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- größere Durchmesser auf Anfrage


Downloads
dxD | T [Nm] | L | L1 | L2 | L3 | Pn [N/mm²] | Pw [N/mm²] | n | DIN 912 | TA [Nm] | kg | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x47 | 390 | 45 | 26 | 31 | 39 | 390 | 231 | 4 | M6x25 | 17 | 0,28 | WNV.400-20x47 | |
22x47 | 440 | 45 | 26 | 31 | 39 | 220 | 95 | 4 | M6x25 | 17 | 0,27 | WNV.400-22x47 | |
24x50 | 519 | 45 | 26 | 31 | 39 | 215 | 102 | 6 | M6x25 | 17 | 0,31 | WNV.400-24x50 | |
25x50 | 590 | 45 | 26 | 31 | 39 | 230 | 105 | 6 | M6x25 | 17 | 0,3 | WNV.400-25x50 | |
28x55 | 700 | 45 | 26 | 31 | 39 | 220 | 110 | 6 | M6x25 | 17 | 0,36 | WNV.400-28x55 | |
30x55 | 760 | 45 | 26 | 31 | 39 | 200 | 120 | 6 | M6x25 | 17 | 0,35 | WNV.400-30x55 | |
32x60 | 930 | 45 | 26 | 31 | 39 | 230 | 114 | 8 | M6x25 | 17 | 0,42 | WNV.400-32x60 | |
38x65 | 1240 | 45 | 26 | 31 | 39 | 210 | 124 | 8 | M6x25 | 17 | 0,45 | WNV.400-38x65 | |
40x65 | 1350 | 45 | 30 | 36 | 47 | 200 | 125 | 8 | M6x25 | 17 | 0,45 | WNV.400-40x65 | |
42x75 | 2170 | 55 | 30 | 36 | 47 | 236 | 140 | 6 | M8x30 | 41 | 0,44 | WNV.400-42x75 | |
45x75 | 2350 | 55 | 30 | 36 | 47 | 236 | 140 | 6 | M8x30 | 41 | 0,7 | WNV.400-45x75 | |
48x80 | 2510 | 55 | 30 | 36 | 47 | 218 | 135 | 6 | M8x30 | 41 | 0,8 | WNV.400-48x80 | |
50X80 | 2580 | 55 | 30 | 36 | 47 | 218 | 135 | 6 | M8x30 | 41 | 0,76 | WNV.400-50X80 | |
55x85 | 3200 | 55 | 30 | 36 | 47 | 223 | 145 | 8 | M8x30 | 41 | 0,85 | WNV.400-55x85 | |
60x90 | 3380 | 55 | 40 | 46 | 57 | 198 | 157 | 8 | M8x30 | 41 | 0,9 | WNV.400-60x90 | |
65x95 | 4160 | 55 | 40 | 46 | 62 | 213 | 140 | 8 | |V|8x30 | 41 | 0,93 | WNV.400-65x95 | |
70x110 | 6840 | 67 | 40 | 46 | 62 | 225 | 143 | 8 | M10x35 | 83 | 1,67 | WNV.400-70x110 | |
75x115 | 7500 | 72 | 40 | 46 | 62 | 210 | 138 | 8 | M10x35 | 83 | 1,76 | WNV.400-75x115 | |
80x120 | 8100 | 72 | 40 | 46 | 62 | 200 | 130 | 8 | M10x35 | 83 | 1,87 | WNV.400-80x120 | |
85x125 | 9700 | 72 | 40 | 46 | 62 | 210 | 145 | 10 | M10x35 | 83 | 1,96 | WNV.400-85x125 | |
90x130 | 10300 | 72 | 46 | 52 | 77 | 200 | 138 | 10 | M10x35 | 83 | 2,05 | WNV.400-90x130 | |
95x135 | 12100 | 72 | 46 | 52 | 77 | 210 | 148 | 10 | IV|10x35 | 83 | 2,3 | WNV.400-95x135 | |
100x145 | 15700 | 89 | 46 | 52 | 77 | 216 | 148 | 8 | M12x45 | 145 | 2,83 | WNV.400-100x145 | |
110x155 | 17200 | 89 | 46 | 52 | 77 | 196 | 139 | 8 | M12x45 | 145 | 3,1 | WNV.400-110x155 | |
120x165 | 22500 | 89 | 51 | 59 | 84 | 216 | 156 | 10 | M12x45 | 145 | 3,28 | WNV.400-120x165 | |
130x180 | 24000 | 89 | 51 | 59 | 84 | 196 | 140 | 12 | M14x45 | 230 | 5 | WNV.400-130x180 |
Das könnte Sie auch interessieren