Spannbuchse WNV.200, nicht selbstzentrierend
- Stahl
- Sehr kurz bauend. Kostengünstig.
- Drehmomentbereich: 255 - 68000 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- größere Durchmesser auf Anfrage


Downloads
dxD | T [Nm] | L | L1 | L2 | Pw [N/mm²] | Pn [N/mm²] | n | DIN912 | TA [Nm] | kg | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19x47 | 255 | 28 | 17 | 20 | 220 | 90 | 8 | M6x18 | 14 | 0,24 | WNV.200-19x47 | 15.28 | ||
20x47 | 270 | 28 | 17 | 20 | 210 | 90 | 8 | M6x18 | 14 | 0,23 | WNV.200-20x47 | 15.28 | ||
22x47 | 300 | 28 | 17 | 20 | 195 | 90 | 8 | M6x18 | 14 | 0,23 | WNV.200-22x47 | 12.82 | ||
24x50 | 360 | 28 | 17 | 20 | 195 | 95 | 9 | M6x18 | 14 | 0,26 | WNV.200-24x50 | 16.80 | ||
25x50 | 380 | 28 | 17 | 20 | 190 | 95 | 9 | M6x18 | 14 | 0,25 | WNV.200-25x50 | 16.80 | ||
28x55 | 500 | 28 | 17 | 20 | 187 | 96 | 10 | M6x18 | 14 | 0,3 | WNV.200-28x55 | 15.90 | ||
30x55 | 530 | 28 | 17 | 20 | 176 | 96 | 10 | M6x18 | 14 | 0,29 | WNV.200-30x55 | 16.25 | ||
32x60 | 630 | 28 | 17 | 20 | 192 | 105 | 12 | M6x18 | 14 | 0,34 | WNV.200-32x60 | 18.40 | ||
35x60 | 700 | 28 | 17 | 20 | 180 | 105 | 12 | M6x18 | 14 | 0,32 | WNV.200-35x60 | 18.12 | ||
38x65 | 860 | 28 | 17 | 20 | 183 | 107 | 14 | M6x18 | 14 | 0,34 | WNV.200-38x65 | 19.86 | ||
40x65 | 910 | 28 | 17 | 20 | 180 | 110 | 14 | M6x18 | 14 | 0,34 | WNV.200-40x65 | 19.65 | ||
42x75 | 1500 | 34 | 20 | 24 | 226 | 125 | 12 | M8x22 | 35 | 0,6 | WNV.200-42x75 | 24.92 | ||
45x75 | 1610 | 34 | 20 | 24 | 210 | 125 | 12 | M8x22 | 35 | 0,57 | WNV.200-45x75 | 24.61 | ||
48x80 | 1700 | 34 | 20 | 24 | 196 | 115 | 12 | M8x22 | 35 | 0,6 | WNV.200-48x80 | 26.38 | ||
50x80 | 1770 | 34 | 20 | 24 | 190 | 115 | 12 | M8x22 | 35 | 0,6 | WNV.200-50x80 | 26.59 | ||
55x85 | 2270 | 34 | 20 | 24 | 200 | 130 | 14 | M8x22 | 35 | 0,63 | WNV.200-55x85 | 27.84 | ||
60x90 | 2470 | 34 | 20 | 24 | 180 | 120 | 14 | M8x22 | 35 | 0,69 | WNV.200-60x90 | 29.44 | ||
65x95 | 3040 | 34 | 20 | 24 | 190 | 130 | 16 | M8x22 | 35 | 0,73 | WNV.200-65x95 | 32.93 | ||
70x110 | 4600 | 40 | 24 | 28 | 210 | 13 | 14 | M10x25 | 70 | 1,26 | WNV.200-70x110 | 43.93 | ||
140x190 | 10900 | 52 | 34 | 38 | 165 | 125 | 22 | M12x30 | 125 | 3,85 | WNV.200-140x190 | 118.25 | ||
75x115 | 4900 | 40 | 24 | 28 | 195 | 125 | 14 | M10x25 | 70 | 1,33 | WNV.200-75x115 | 46.44 | ||
80x120 | 5200 | 40 | 24 | 28 | 180 | 120 | 14 | M10x25 | 70 | 1,4 | WNV.200-80x120 | 49.05 | ||
85x125 | 6300 | 40 | 24 | 28 | 195 | 130 | 16 | M10x25 | 70 | 1,49 | WNV.200-85x125 | 52.20 | ||
90x130 | 6600 | 40 | 24 | 28 | 180 | 125 | 16 | M10x25 | 70 | 1,53 | WNV.200-90x130 | 52.88 | ||
95x135 | 9600 | 40 | 24 | 28 | 195 | 135 | 14 | M12x30 | 125 | 1,62 | WNV.200-95x135 | 57.33 | ||
100x145 | 10200 | 47 | 26 | 33 | 200 | 133 | 14 | M12x30 | 125 | 2,01 | WNV.200-100x145 | 71.98 | ||
110x155 | 10500 | 47 | 26 | 33 | 180 | 125 | 14 | M12x30 | 125 | 2,15 | WNV.200-110x155 | 73.80 | ||
120x165 | 13100 | 47 | 26 | 33 | 185 | 135 | 16 | M12x30 | 125 | 2,35 | WNV.200-120x165 | 84.93 | ||
130x180 | 17600 | 52 | 34 | 38 | 165 | 115 | 20 | M12x30 | 125 | 3,51 | WNV.200-130x180 | 107.65 | ||
150x200 | 24200 | 52 | 34 | 38 | 170 | 125 | 24 | M12x30 | 125 | 4,07 | WNV.200-150x200 | 130.72 | ||
160x210 | 28000 | 52 | 34 | 38 | 170 | 130 | 26 | M12x30 | 125 | 4,3 | WNV.200-160x210 | 145.57 | ||
170x225 | 32800 | 60 | 38 | 44 | 160 | 120 | 22 | M14x40 | 190 | 5,78 | WNV.200-170x225 | 175.86 | ||
180x235 | 37800 | 60 | 38 | 44 | 165 | 125 | 24 | M14x40 | 190 | 6,05 | WNV.200-180x235 | 185.99 | ||
190x250 | 46500 | 68 | 46 | 52 | 150 | 115 | 28 | M14x45 | 190 | 8,25 | WNV.200-190x250 | 251.59 | ||
200x260 | 52500 | 68 | 46 | 52 | 150 | 115 | 30 | M14x45 | 190 | 8,65 | WNV.200-200x260 | 257.54 | ||
220x285 | 68000 | 74 | 50 | 56 | 150 | 115 | 26 | M16x50 | 295 | 11,22 | WNV.200-220x285 | 377.55 |
Das könnte Sie auch interessieren