Spannbuchse WNV.100, nicht selbstzentrierend
- Stahl
- Für mittlere und niedrige Drehmomente. Sehr kostengünstig.
- Drehmomentbereich: 2,4 - 12900 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- größere Durchmesser auf Anfrage
Downloads
dxD | T [Nm] | L | L1 | Pw [N/mm²] | Pn [N/mm²] | FA [N] | kg | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150x168 | 12900 | 28 | 25,3 | 120 | 107 | 877800 | 1,0 | WNV.100-150x168 | 39.36 | ||
6x9 | 2,4 | 4,5 | 3,7 | 115 | 75 | 3800 | 0,0012 | WNV.100-6x9 | 4.10 | ||
7x10 | 3 | 4,5 | 3,7 | 105 | 70 | 3900 | 0,0014 | WNV.100-7x10 | 4.10 | ||
8x11 | 4,7 | 4,5 | 3,7 | 120 | 90 | 5300 | 0,0015 | WNV.100-8x11 | 4.12 | ||
9x12 | 7,9 | 4,5 | 3,7 | 140 | 105 | 15600 | 0,0017 | WNV.100-9x12 | 4.10 | ||
10x13 | 9,5 | 4,5 | 3,7 | 135 | 105 | 15600 | 0,0018 | WNV.100-10x13 | 4.10 | ||
12x15 | 11,4 | 4,5 | 3,7 | 115 | 90 | 15600 | 0,0021 | WNV.100-12x15 | 3.85 | ||
13x16 | 13,1 | 4,5 | 3,7 | 110 | 90 | 15600 | 0,0023 | WNV.100-13x16 | 3.85 | ||
14x18 | 22,3 | 6,3 | 5,3 | 115 | 90 | 25400 | 0,0049 | WNV.100-14x18 | 4.10 | ||
15x19 | 24,3 | 6,3 | 5,3 | 110 | 85 | 25400 | 0,0053 | WNV.100-15x19 | 4.10 | ||
16x20 | 27,3 | 6,3 | 5,3 | 105 | 85 | 25400 | 0,0055 | WNV.100-16x20 | 4.10 | ||
17x21 | 29,8 | 6,3 | 5,3 | 105 | 85 | 25400 | 0,0058 | WNV.100-17x21 | 4.10 | ||
18x22 | 32,4 | 6,3 | 5,3 | 100 | 80 | 25400 | 0,0061 | WNV.100-18x22 | 4.18 | ||
19x24 | 49 | 6,3 | 5,3 | 140 | 110 | 36000 | 0,0078 | WNV.100-19x24 | 4.10 | ||
20x25 | 53 | 6,3 | 5,3 | 135 | 105 | 36000 | 0,0082 | WNV.100-20x25 | 4.10 | ||
22x26 | 66 | 6,3 | 5,3 | 135 | 115 | 36000 | 0,0072 | WNV.100-22x26 | 4.10 | ||
24x28 | 73 | 6,3 | 5,3 | 130 | 110 | 36000 | 0,008 | WNV.100-24x28 | 4.10 | ||
25x30 | 72 | 6,3 | 5,3 | 115 | 110 | 36000 | 0,01 | WNV.100-25x30 | 4.10 | ||
28x32 | 86 | 6,3 | 5,3 | 115 | 100 | 36000 | 0,009 | WNV.100-28x32 | 4.29 | ||
30x35 | 91 | 6,3 | 5,3 | 100 | 85 | 45000 | 0,012 | WNV.100-30x35 | 4.39 | ||
32x36 | 131 | 6,3 | 5,3 | 130 | 115 | 54000 | 0,01 | WNV.100-32x36 | 4.39 | ||
35x40 | 171 | 7 | 6 | 125 | 110 | 54000 | 0,017 | WNV.100-35x40 | 4.77 | ||
36x42 | 169 | 7 | 6 | 115 | 100 | 54000 | 0,02 | WNV.100-36x42 | 4.99 | ||
38x44 | 181 | 7 | 6 | 110 | 95 | 66000 | 0,021 | WNV.100-38x44 | 5.08 | ||
40x45 | 231 | 8 | 6,6 | 115 | 105 | 66000 | 0,023 | WNV.100-40x45 | 4.92 | ||
42x48 | 235 | 8 | 6,6 | 110 | 95 | 99000 | 0,028 | WNV.100-42x48 | 5.32 | ||
45x52 | 353 | 10 | 8,6 | 105 | 95 | 132000 | 0,042 | WNV.100-45x52 | 6.67 | ||
48x55 | 572 | 10 | 8,6 | 155 | 135 | 132000 | 0,045 | WNV.100-48x55 | 6.27 | ||
50x57 | 602 | 10 | 8,6 | 150 | 130 | 132000 | 0,047 | WNV.100-50x57 | 7.46 | ||
55x62 | 670 | 10 | 8,6 | 140 | 125 | 157200 | 0,05 | WNV.100-55x62 | 7.46 | ||
56x64 | 790 | 12 | 10,4 | 130 | 115 | 157200 | 0,067 | WNV.100-56x64 | 8.57 | ||
60x68 | 860 | 12 | 10,4 | 125 | 110 | 157200 | 0,072 | WNV.100-60x68 | 9.06 | ||
63x71 | 910 | 12 | 10,4 | 120 | 105 | 157200 | 0,077 | WNV.100-63x71 | 9.36 | ||
65x73 | 950 | 12 | 10,4 | 115 | 100 | 157200 | 0,079 | WNV.100-65x73 | 10.20 | ||
70x79 | 1380 | 14 | 12,2 | 125 | 110 | 209600 | 0,11 | WNV.100-70x79 | 11.80 | ||
75x84 | 1450 | 14 | 12,2 | 115 | 100 | 209600 | 0,13 | WNV.100-75x84 | 13.16 | ||
80x91 | 2200 | 17 | 15 | 125 | 105 | 290000 | 0,19 | WNV.100-80x91 | 16.93 | ||
85x96 | 2400 | 17 | 15 | 120 | 106 | 312000 | 0,2 | WNV.100-85x96 | 6.67 | ||
90x101 | 2750 | 17 | 15 | 120 | 107 | 325000 | 0,2 | WNV.100-90x101 | 21.68 | ||
95x106 | 3060 | 17 | 15 | 120 | 108 | 339000 | 0,2 | WNV.100-95x106 | 25.77 | ||
100x114 | 4230 | 21 | 18,7 | 120 | 105 | 452000 | 0,4 | WNV.100-100x114 | 25.95 | ||
110x124 | 5120 | 21 | 18,7 | 120 | 106 | 492000 | 0,4 | WNV.100-110x124 | 26.84 | ||
120x134 | 6090 | 21 | 18,7 | 120 | 107 | 527000 | 0,5 | WNV.100-120x134 | 26.67 | ||
130x148 | 9670 | 28 | 25,3 | 120 | 105 | 783300 | 0,8 | WNV.100-130x148 | 35.47 | ||
140x158 | 11200 | 28 | 25,3 | 120 | 106 | 830200 | 0,9 | WNV.100-140x158 | 39.50 |
Das könnte Sie auch interessieren