Spannbuchse WNV.100, nicht selbstzentrierend
- Stahl
- Für mittlere und niedrige Drehmomente. Sehr kostengünstig.
- Drehmomentbereich: 2,4 - 2200 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- größere Durchmesser auf Anfrage


Downloads
dxD | T [Nm] | L | L1 | Pw [N/mm²] | Pn [N/mm²] | FA [N] | kg | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6x9 | 2,4 | 4,5 | 3,7 | 115 | 75 | 3800 | 0,0012 | WNV.100-6x9 | |
7x10 | 3 | 4,5 | 3,7 | 105 | 70 | 3900 | 0,0014 | WNV.100-7x10 | |
8x11 | 4,7 | 4,5 | 3,7 | 120 | 90 | 5300 | 0,0015 | WNV.100-8x11 | |
9x12 | 7,9 | 4,5 | 3,7 | 140 | 105 | 15600 | 0,0017 | WNV.100-9x12 | |
10x13 | 9,5 | 4,5 | 3,7 | 135 | 105 | 15600 | 0,0018 | WNV.100-10x13 | |
12x15 | 11,4 | 4,5 | 3,7 | 115 | 90 | 15600 | 0,0021 | WNV.100-12x15 | |
13x16 | 13,1 | 4,5 | 3,7 | 110 | 90 | 15600 | 0,0023 | WNV.100-13x16 | |
14x18 | 22,3 | 6,3 | 5,3 | 115 | 90 | 25400 | 0,0049 | WNV.100-14x18 | |
15x19 | 24,3 | 6,3 | 5,3 | 110 | 85 | 25400 | 0,0053 | WNV.100-15x19 | |
16x20 | 27,3 | 6,3 | 5,3 | 105 | 85 | 25400 | 0,0055 | WNV.100-16x20 | |
17x21 | 29,8 | 6,3 | 5,3 | 105 | 85 | 25400 | 0,0058 | WNV.100-17x21 | |
18x22 | 32,4 | 6,3 | 5,3 | 100 | 80 | 25400 | 0,0061 | WNV.100-18x22 | |
19x24 | 49 | 6,3 | 5,3 | 140 | 110 | 36000 | 0,0078 | WNV.100-19x24 | |
20x25 | 53 | 6,3 | 5,3 | 135 | 105 | 36000 | 0,0082 | WNV.100-20x25 | |
22x26 | 66 | 6,3 | 5,3 | 135 | 115 | 36000 | 0,0072 | WNV.100-22x26 | |
24x28 | 73 | 6,3 | 5,3 | 130 | 110 | 36000 | 0,008 | WNV.100-24x28 | |
25x30 | 72 | 6,3 | 5,3 | 115 | 110 | 36000 | 0,01 | WNV.100-25x30 | |
28x32 | 86 | 6,3 | 5,3 | 115 | 100 | 36000 | 0,009 | WNV.100-28x32 | |
30x35 | 91 | 6,3 | 5,3 | 100 | 85 | 45000 | 0,012 | WNV.100-30x35 | |
32x36 | 131 | 6,3 | 5,3 | 130 | 115 | 54000 | 0,01 | WNV.100-32x36 | |
35x40 | 171 | 7 | 6 | 125 | 110 | 54000 | 0,017 | WNV.100-35x40 | |
36x42 | 169 | 7 | 6 | 115 | 100 | 54000 | 0,02 | WNV.100-36x42 | |
38x44 | 181 | 7 | 6 | 110 | 95 | 66000 | 0,021 | WNV.100-38x44 | |
40x45 | 231 | 8 | 6,6 | 115 | 105 | 66000 | 0,023 | WNV.100-40x45 | |
42x48 | 235 | 8 | 6,6 | 110 | 95 | 99000 | 0,028 | WNV.100-42x48 | |
48x55 | 572 | 10 | 8,6 | 155 | 135 | 132000 | 0,045 | WNV.100-48x55 | |
50x57 | 602 | 10 | 8,6 | 150 | 130 | 132000 | 0,047 | WNV.100-50x57 | |
55x62 | 670 | 10 | 8,6 | 140 | 125 | 157200 | 0,05 | WNV.100-55x62 | |
56x64 | 790 | 12 | 10,4 | 130 | 115 | 157200 | 0,067 | WNV.100-56x64 | |
60x68 | 860 | 12 | 10,4 | 125 | 110 | 157200 | 0,072 | WNV.100-60x68 | |
63x71 | 910 | 12 | 10,4 | 120 | 105 | 157200 | 0,077 | WNV.100-63x71 | |
65x73 | 950 | 12 | 10,4 | 115 | 100 | 157200 | 0,079 | WNV.100-65x73 | |
70x79 | 1380 | 14 | 12,2 | 125 | 110 | 209600 | 0,11 | WNV.100-70x79 | |
75x84 | 1450 | 14 | 12,2 | 115 | 100 | 209600 | 0,13 | WNV.100-75x84 | |
80x91 | 2200 | 17 | 15 | 125 | 105 | 290000 | 0,19 | WNV.100-80x91 |
Das könnte Sie auch interessieren