Spannbuchse WNV.225
- Stahl
- Bei gleichem Außenringdurchmesser sind verschiedene
- Bohrungsdurchmesser vorhanden.
- Nur eine Bohrung im jeweiligen Größenbereich
- für das Nabenteil notwendig
- Drehmomentbereich: 290 - 1780 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- größere Durchmesser auf Anfrage
Downloads
dxD | T [Nm] | D1 | L | L1 | L2 | L3 | DIN912 | TA [Nm] | n | Pw [N/mm²] | Pn [N/mm²] | kg | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14x55 | 290 | 63 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8 | 42 | 4 | 460 | 110 | 0,5 | WNV.225-14x55 | 17.25 | ||
16x55 | 330 | 63 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8 | 42 | 4 | 400 | 110 | 0,5 | WNV.225-16x55 | 17.25 | ||
18x55 | 370 | 63 | 39 | 31 | 17 | 22 | M6 | 42 | 4 | 360 | 110 | 0,5 | WNV.225-18x55 | 17.25 | ||
19x55 | 390 | 63 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8 | 42 | 4 | 340 | 110 | 0,5 | WNV.225-19x55 | 17.09 | ||
20x55 | 410 | 63 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8 | 42 | 4 | 320 | 110 | 0,5 | WNV.225-20x55 | 17.09 | ||
22x55 | 450 | 63 | 39 | 31 | 17 | 22 | M6 | 42 | 4 | 290 | 110 | 0,45 | WNV.225-22x55 | 17.09 | ||
24x55 | 490 | 63 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8 | 42 | 4 | 270 | 110 | 0,45 | WNV.225-24x55 | 17.09 | ||
25x55 | 510 | 63 | 39 | 31 | 17 | 22 | M6 | 42 | 4 | 260 | 110 | 0,45 | WNV.225-25x55 | 17.09 | ||
28x55 | 570 | 63 | 39 | 31 | 17 | 22 | M6 | 42 | 4 | 230 | 110 | 0,405 | WNV.225-28x55 | 17.25 | ||
30x55 | 610 | 63 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8 | 42 | 4 | 220 | 110 | 0,6 | WNV.225-30x55 | 17.41 | ||
24x65 | 610 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8 | 42 | 5 | 330 | 120 | 0,65 | WNV.225-24x65 | 19.60 | ||
25x65 | 640 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8 | 42 | 5 | 320 | 120 | 0,4 | WNV.225-25x65 | 19.60 | ||
28x65 | 710 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M6 | 42 | 5 | 290 | 120 | 0,6 | WNV.225-28x65 | 19.60 | ||
30x65 | 770 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8 | 42 | 5 | 270 | 120 | 0,6 | WNV.225-30x65 | 19.60 | ||
32x65 | 820 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8 | 42 | 5 | 250 | 120 | 0,6 | WNV.225-32x65 | 22.88 | ||
35x65 | 690 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8 | 42 | 5 | 230 | 120 | 0,6 | WNV.225-35x65 | 22.88 | ||
38x65 | 970 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M8 | 42 | 5 | 210 | 120 | 0,5 | WNV.225-38x65 | 22.88 | ||
40x65 | 1020 | 72 | 39 | 31 | 17 | 22 | M6 | 42 | 5 | 200 | 120 | 0,5 | WNV.225-40x65 | 22.88 | ||
40x80 | 1420 | 87 | 41 | 33 | 20 | 25 | M6 | 42 | 7 | 240 | 110 | 1 | WNV.225-40x80 | 28.48 | ||
50x80 | 1780 | 87 | 41 | 33 | 20 | 25 | M6 | 42 | 7 | 190 | 110 | 1 | WNV.225-50x80 | 27.93 |
Das könnte Sie auch interessieren