Spannbuchse WNV.301 selbstzentrierend
- Stahl
- Für hohe Konzentrizität und Rechtwinkligkeit der Komponenten.
- Drehmomentbereich: 350 - 41300 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- größere Durchmesser auf Anfrage
Downloads
dxD | T [Nm] | L | L1 | L2 | L3 | Pw [N/mm²] | Pn [N/mm²] | n | DIN912 | TA | kg | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19x47 | 350 | 45 | 26 | 31 | 39 | 238 | 98 | 4 | M6x26 | 17 | 0,34 | WNV.301-19x47 | 18.95 | ||
20x47 | 390 | 45 | 26 | 31 | 39 | 231 | 100 | 4 | M6x25 | 17 | 0,34 | WNV.301-20x47 | 18.95 | ||
22x47 | 440 | 45 | 26 | 31 | 39 | 220 | 95 | 4 | M6x25 | 17 | 0,33 | WNV.301-22x47 | 18.95 | ||
24x50 | 519 | 45 | 26 | 31 | 39 | 215 | 102 | 6 | M6x25 | 17 | 0,35 | WNV.301-24x50 | 19.82 | ||
25x50 | 590 | 45 | 26 | 31 | 39 | 230 | 105 | 6 | M6x25 | 17 | 0,35 | WNV.301-25x50 | 19.82 | ||
28x55 | 700 | 45 | 26 | 31 | 39 | 220 | 110 | 6 | M6x25 | 17 | 0,39 | WNV.301-28x55 | 21.00 | ||
30x55 | 760 | 45 | 26 | 31 | 39 | 200 | 120 | 6 | M6x25 | 17 | 0,41 | WNV.301-30x55 | 21.00 | ||
32x60 | 930 | 45 | 26 | 31 | 39 | 230 | 114 | 8 | M6x25 | 17 | 0,5 | WNV.301-32x60 | 22.34 | ||
32x65 | 1030 | 45 | 26 | 31 | 39 | 200 | 119 | 8 | M6x25 | 14 | 0,45 | WNV.301-35x60 | 22.34 | ||
38x65 | 1240 | 45 | 26 | 31 | 39 | 210 | 124 | 8 | M6x25 | 17 | 0,55 | WNV.301-38x65 | 23.97 | ||
40x65 | 1350 | 45 | 30 | 36 | 47 | 200 | 125 | 8 | M6x25 | 17 | 0,5 | WNV.301-40x65 | 23.97 | ||
42x75 | 2170 | 55 | 30 | 36 | 47 | 236 | 140 | 6 | M8x30 | 41 | 0,9 | WNV.301-42x75 | 30.66 | ||
45x75 | 2350 | 55 | 30 | 36 | 47 | 236 | 140 | 6 | M8x30 | 41 | 0,9 | WNV.301-45x75 | 30.36 | ||
48x80 | 2510 | 55 | 30 | 36 | 47 | 218 | 135 | 6 | M8x30 | 41 | 0,95 | WNV.301-48x80 | 34.13 | ||
50x80 | 2580 | 55 | 30 | 36 | 47 | 218 | 135 | 6 | M8x30 | 41 | 0,97 | WNV.301-50x80 | 33.93 | ||
55x85 | 3200 | 55 | 30 | 36 | 47 | 223 | 145 | 8 | M8x30 | 41 | 1,0 | WNV.301-55x85 | 41.40 | ||
60x90 | 3380 | 55 | 40 | 46 | 57 | 198 | 157 | 8 | M8x30 | 41 | 1,1 | WNV.301-60x90 | 39.50 | ||
65x95 | 4160 | 55 | 40 | 46 | 62 | 213 | 140 | 8 | M8x30 | 41 | 2,3 | WNV.301-65x95 | 43.71 | ||
70x110 | 6840 | 67 | 40 | 46 | 62 | 225 | 143 | 8 | M10x35 | 83 | 2,25 | WNV.301-70x110 | 65.46 | ||
75x115 | 7500 | 72 | 40 | 46 | 62 | 210 | 138 | 8 | M10x35 | 83 | 2,55 | WNV.301-75x115 | 70.44 | ||
80x120 | 8100 | 72 | 40 | 46 | 62 | 200 | 130 | 8 | M10x35 | 83 | 2,7 | WNV.301-80x120 | 78.84 | ||
85x125 | 9700 | 72 | 40 | 46 | 62 | 210 | 145 | 10 | M10x35 | 83 | 2,8 | WNV.301-85x125 | 84.82 | ||
90x130 | 10300 | 72 | 46 | 52 | 77 | 200 | 138 | 10 | M10x35 | 83 | 2,85 | WNV.301-90x130 | 87.03 | ||
95x135 | 12100 | 72 | 46 | 52 | 77 | 210 | 148 | 10 | M10x35 | 83 | 2,9 | WNV.301-95x135 | 93.55 | ||
100x145 | 15700 | 89 | 46 | 52 | 77 | 216 | 148 | 8 | M12x45 | 145 | 4,75 | WNV.301-100x145 | 124.12 | ||
110x155 | 17200 | 89 | 46 | 52 | 77 | 196 | 139 | 8 | M12x45 | 145 | 5,0 | WNV.301-110x155 | 130.10 | ||
120x165 | 22500 | 89 | 46 | 52 | 77 | 216 | 156 | 10 | M12x45 | 145 | 5,40 | WNV.301-120x165 | 148.25 | ||
140x190 | 30800 | 98 | 51 | 59 | 84 | 196 | 145 | 8 | M14x45 | 230 | 7,15 | WNV.301-140x190 | 205.72 | ||
150x200 | 37150 | 98 | 51 | 59 | 84 | 205 | 153 | 10 | M14x45 | 230 | 7,90 | WNV.301-150x200 | 215.64 |
Das könnte Sie auch interessieren