Spannbuchse WNV.203, selbstzentrierend
- Stahl
- Für hohe Biegebelastungen und hohe Drehmomente.
- Drehmomentbereich: 824 - 428000 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- größere Durchmesser auf Anfrage
Downloads
| dxD | T [Nm] | L | L1 | L2 | Pw [N/mm²] | Pn [N/mm²] | n | DIN912 | TA | kg | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x50 | 824 | 51 | 41 | 45 | 219 | 85 | 6 | M6x40 | 17 | 0,50 | WNV.203-25x50 | 33.33 | ||
| 25x55 | 840 | 46 | 32 | 40 | 295 | 134 | 6 | M6x35 | 17 | 0,37 | WNV.203-25x55 | 33.33 | ||
| 28x55 | 940 | 46 | 32 | 40 | 264 | 134 | 6 | M6x35 | 17 | 0,38 | WNV.203-28x55 | 38.34 | ||
| 30x55 | 1000 | 46 | 32 | 40 | 246 | 134 | 6 | M6x35 | 17 | 0,4 | WNV.203-30x55 | 38.54 | ||
| 35x60 | 1360 | 60 | 44 | 54 | 174 | 101 | 7 | M6x45 | 17 | 0,60 | WNV.203-35x60 | 44.18 | ||
| 40x75 | 2880 | 62 | 44 | 54 | 281 | 150 | 7 | M8x50 | 41 | 1,05 | WNV.203-40x75 | 60.21 | ||
| 42x75 | 3030 | 62 | 44 | 54 | 268 | 150 | 7 | M8x50 | 41 | 1,10 | WNV.203-42x75 | 68.54 | ||
| 45x75 | 3240 | 62 | 44 | 54 | 250 | 150 | 7 | M8x50 | 41 | 1,10 | WNV.203-45x75 | 70.13 | ||
| 48x80 | 3950 | 62 | 44 | 54 | 207 | 124 | 8 | M8x50 | 41 | 1,15 | WNV.203-48x80 | 85.80 | ||
| 50x80 | 4150 | 72 | 56 | 64 | 200 | 98 | 8 | M8x50 | 41 | 1,15 | WNV.203-50x80 | 77.75 | ||
| 55x85 | 5150 | 72 | 56 | 64 | 205 | 104 | 9 | M8x50 | 41 | 1,30 | WNV.203-55x85 | 93.59 | ||
| 60x90 | 6200 | 72 | 56 | 64 | 202 | 106 | 10 | M8x50 | 41 | 1,35 | WNV.203-60x90 | 93.08 | ||
| 70x110 | 11500 | 88 | 70 | 78 | 223 | 114 | 10 | M10x60 | 83 | 2,75 | WNV.203-70x110 | 135.94 | ||
| 75x115 | 12300 | 88 | 70 | 78 | 223 | 114 | 10 | M10x60 | 83 | 3,00 | WNV.203-75x115 | 143.55 | ||
| 80x120 | 14500 | 88 | 70 | 78 | 215 | 115 | 11 | M10x60 | 83 | 3,15 | WNV.203-80x120 | 154.49 | ||
| 85x125 | 15400 | 88 | 70 | 78 | 215 | 115 | 12 | M10x60 | 83 | 3,25 | WNV.203-85x125 | 166.70 | ||
| 90x130 | 17800 | 88 | 70 | 78 | 208 | 115 | 12 | M10x60 | 83 | 3,50 | WNV.203-90x130 | 174.48 | ||
| 95x135 | 18700 | 88 | 70 | 78 | 208 | 115 | 12 | M10x60 | 83 | 4,80 | WNV.203-95x135 | 194.45 | ||
| 100x145 | 26300 | 112 | 90 | 100 | 200 | 107 | 11 | M12x80 | 145 | 5,70 | WNV.203-100x145 | 213.18 | ||
| 110x155 | 31800 | 112 | 90 | 100 | 198 | 110 | 12 | M12x80 | 145 | 6,10 | WNV.203-110x155 | 250.93 | ||
| 120x165 | 40400 | 112 | 90 | 100 | 212 | 120 | 14 | M12x80 | 145 | 6,60 | WNV.203-120x165 | 280.01 | ||
| 130x180 | 51500 | 130 | 104 | 116 | 192 | 112 | 12 | M14x90 | 230 | 9,18 | WNV.203-130x180 | 345.36 | ||
| 140x190 | 64700 | 130 | 104 | 116 | 208 | 124 | 14 | M14x90 | 230 | 9,80 | WNV.203-140x190 | 346.00 | ||
| 150x200 | 74200 | 130 | 104 | 116 | 208 | 127 | 15 | M14x90 | 230 | 10,40 | WNV.203-150x200 | 376.86 | ||
| 160x210 | 84500 | 130 | 104 | 116 | 208 | 128 | 16 | M14x90 | 230 | 10,90 | WNV.203-160x210 | 413.57 | ||
| 170x225 | 108200 | 164 | 134 | 148 | 182 | 113 | 14 | M16x110 | 355 | 16,20 | WNV.203-170x225 | 542.08 | ||
| 180x235 | 123250 | 164 | 134 | 148 | 184 | 115 | 15 | M16x110 | 355 | 16,85 | WNV.203-180x235 | 577.07 | ||
| 190x250 | 133800 | 164 | 134 | 148 | 186 | 116 | 16 | M16x110 | 355 | 19,67 | WNV.203-190x250 | 627.58 | ||
| 200x260 | 146000 | 164 | 134 | 148 | 177 | 112 | 16 | M16x110 | 355 | 20,57 | WNV.203-200x260 | 644.09 | ||
| 220x285 | 181000 | 164 | 134 | 148 | 188 | 115 | 18 | M16x110 | 355 | 24,46 | WNV.203-220x285 | 776.23 | ||
| 240x305 | 218000 | 164 | 134 | 148 | 184 | 119 | 20 | M16x110 | 355 | 26,40 | WNV.203-240x305 | 1,280.05 | ||
| 260x325 | 250000 | 164 | 134 | 148 | 178 | 117 | 21 | M16x110 | 355 | 28,73 | WNV.203-260x325 | 1,328.65 | ||
| 280x355 | 360000 | 197 | 165 | 177 | 185 | 117 | 18 | M20x130 | 690 | 43,0 | WNV.203-280x355 | 1,845.34 | ||
| 300x375 | 428000 | 197 | 165 | 177 | 192 | 123 | 20 | M20x130 | 690 | 46,5 | WNV.203-300x375 | 1,963.43 |
Das könnte Sie auch interessieren