Spannbuchse WNV.203, selbstzentrierend
- Stahl
- Für hohe Biegebelastungen und hohe Drehmomente.
- Drehmomentbereich: 824 - 428000 Nm
- Bearbeitungstoleranzen : Welle h8, Nabe H8
- größere Durchmesser auf Anfrage
Downloads
dxD | T [Nm] | L | L1 | L2 | Pw [N/mm²] | Pn [N/mm²] | n | DIN912 | TA | kg | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x50 | 824 | 51 | 41 | 45 | 219 | 85 | 6 | M6x40 | 17 | 0,50 | WNV.203-25x50 | 31.35 | ||
25x55 | 840 | 46 | 32 | 40 | 295 | 134 | 6 | M6x35 | 17 | 0,37 | WNV.203-25x55 | 31.35 | ||
28x55 | 940 | 46 | 32 | 40 | 264 | 134 | 6 | M6x35 | 17 | 0,38 | WNV.203-28x55 | 36.07 | ||
30x55 | 1000 | 46 | 32 | 40 | 246 | 134 | 6 | M6x35 | 17 | 0,4 | WNV.203-30x55 | 36.26 | ||
35x60 | 1360 | 60 | 44 | 54 | 174 | 101 | 7 | M6x45 | 17 | 0,60 | WNV.203-35x60 | 41.57 | ||
40x75 | 2880 | 62 | 44 | 54 | 281 | 150 | 7 | M8x50 | 41 | 1,05 | WNV.203-40x75 | 56.64 | ||
42x75 | 3030 | 62 | 44 | 54 | 268 | 150 | 7 | M8x50 | 41 | 1,10 | WNV.203-42x75 | 64.48 | ||
45x75 | 3240 | 62 | 44 | 54 | 250 | 150 | 7 | M8x50 | 41 | 1,10 | WNV.203-45x75 | 65.98 | ||
48x80 | 3950 | 62 | 44 | 54 | 207 | 124 | 8 | M8x50 | 41 | 1,15 | WNV.203-48x80 | 80.72 | ||
50x80 | 4150 | 72 | 56 | 64 | 200 | 98 | 8 | M8x50 | 41 | 1,15 | WNV.203-50x80 | 73.14 | ||
55x85 | 5150 | 72 | 56 | 64 | 205 | 104 | 9 | M8x50 | 41 | 1,30 | WNV.203-55x85 | 88.05 | ||
60x90 | 6200 | 72 | 56 | 64 | 202 | 106 | 10 | M8x50 | 41 | 1,35 | WNV.203-60x90 | 87.56 | ||
70x110 | 11500 | 88 | 70 | 78 | 223 | 114 | 10 | M10x60 | 83 | 2,75 | WNV.203-70x110 | 127.89 | ||
75x115 | 12300 | 88 | 70 | 78 | 223 | 114 | 10 | M10x60 | 83 | 3,00 | WNV.203-75x115 | 135.05 | ||
80x120 | 14500 | 88 | 70 | 78 | 215 | 115 | 11 | M10x60 | 83 | 3,15 | WNV.203-80x120 | 145.34 | ||
85x125 | 15400 | 88 | 70 | 78 | 215 | 115 | 12 | M10x60 | 83 | 3,25 | WNV.203-85x125 | 156.83 | ||
90x130 | 17800 | 88 | 70 | 78 | 208 | 115 | 12 | M10x60 | 83 | 3,50 | WNV.203-90x130 | 164.15 | ||
95x135 | 18700 | 88 | 70 | 78 | 208 | 115 | 12 | M10x60 | 83 | 4,80 | WNV.203-95x135 | 182.93 | ||
100x145 | 26300 | 112 | 90 | 100 | 200 | 107 | 11 | M12x80 | 145 | 5,70 | WNV.203-100x145 | 200.55 | ||
110x155 | 31800 | 112 | 90 | 100 | 198 | 110 | 12 | M12x80 | 145 | 6,10 | WNV.203-110x155 | 236.07 | ||
120x165 | 40400 | 112 | 90 | 100 | 212 | 120 | 14 | M12x80 | 145 | 6,60 | WNV.203-120x165 | 263.42 | ||
130x180 | 51500 | 130 | 104 | 116 | 192 | 112 | 12 | M14x90 | 230 | 9,18 | WNV.203-130x180 | 324.90 | ||
140x190 | 64700 | 130 | 104 | 116 | 208 | 124 | 14 | M14x90 | 230 | 9,80 | WNV.203-140x190 | 325.51 | ||
150x200 | 74200 | 130 | 104 | 116 | 208 | 127 | 15 | M14x90 | 230 | 10,40 | WNV.203-150x200 | 354.55 | ||
160x210 | 84500 | 130 | 104 | 116 | 208 | 128 | 16 | M14x90 | 230 | 10,90 | WNV.203-160x210 | 389.08 | ||
170x225 | 108200 | 164 | 134 | 148 | 182 | 113 | 14 | M16x110 | 355 | 16,20 | WNV.203-170x225 | 509.98 | ||
180x235 | 123250 | 164 | 134 | 148 | 184 | 115 | 15 | M16x110 | 355 | 16,85 | WNV.203-180x235 | 542.89 | ||
190x250 | 133800 | 164 | 134 | 148 | 186 | 116 | 16 | M16x110 | 355 | 19,67 | WNV.203-190x250 | 590.42 | ||
200x260 | 146000 | 164 | 134 | 148 | 177 | 112 | 16 | M16x110 | 355 | 20,57 | WNV.203-200x260 | 605.95 | ||
220x285 | 181000 | 164 | 134 | 148 | 188 | 115 | 18 | M16x110 | 355 | 24,46 | WNV.203-220x285 | 730.26 | ||
240x305 | 218000 | 164 | 134 | 148 | 184 | 119 | 20 | M16x110 | 355 | 26,40 | WNV.203-240x305 | 1,204.24 | ||
260x325 | 250000 | 164 | 134 | 148 | 178 | 117 | 21 | M16x110 | 355 | 28,73 | WNV.203-260x325 | 1,249.96 | ||
280x355 | 360000 | 197 | 165 | 177 | 185 | 117 | 18 | M20x130 | 690 | 43,0 | WNV.203-280x355 | 1,736.05 | ||
300x375 | 428000 | 197 | 165 | 177 | 192 | 123 | 20 | M20x130 | 690 | 46,5 | WNV.203-300x375 | 1,847.15 |
Das könnte Sie auch interessieren