Scheibenhandrad mit Griff
- Duroplast schwarz
- Buchse: Stahl vernickelt
- drehbarer Griff


Downloads
D | Form | L2 | D2 | D3 | D4 | D5 | L3 | L1 | H2 | L4 | D6 | H | H1 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | vorgebohrt | 19 | 29 | 22 | 20 | 6 | 39 | 29,5 | 8 | 54,7 | 79 | 83 | 83 | 151-101 | |
125 | vorgebohrt | 24 | 34 | 26 | 21 | 8 | 46 | 34 | 8 | 54,7 | 101 | 83 | 83 | 151-102 | |
140 | vorgebohrt | 27 | 39 | 30 | 25 | 8 | 52 | 38,5 | 8 | 82,2 | 110 | 83 | 83 | 151-103 | |
160 | vorgebohrt | 30,1 | 43 | 33 | 30 | 10 | 57 | 41,3 | 8 | 82,2 | 128 | 83 | 83 | 151-104 | |
100 | Passbohrung | 19 | 29 | 22 | 20 | 10 H8 | 39 | 29,5 | 8 | 54,7 | 79 | 83 | 83 | 151-201 | |
125 | Passbohrung | 24 | 34 | 26 | 21 | 12 H8 | 46 | 34 | 8 | 54,7 | 101 | 83 | 83 | 151-202 | |
140 | Passbohrung | 27 | 39 | 30 | 25 | 14 H8 | 52 | 38,5 | 8 | 54,7 | 110 | 83 | 83 | 151-203 | |
160 | Passbohrung | 30,1 | 43 | 33 | 30 | 16 H8 | 57 | 41,3 | 8 | 54,7 | 128 | 83 | 83 | 151-204 | |
160 | Passbohrung | 30,1 | 43 | 33 | 30 | 18 H8 | 57 | 41,3 | 8 | 54,4 | 128 | 83 | 83 | 151-2045 |
Das könnte Sie auch interessieren