Handrad Leichtmetall
- Aluminium
- Nabe bearbeitet ohne Keilnut
- Kranz allseitig gedreht und poliert


Downloads
D | g | B | D1 | D2 | L | L1 | B1 | F | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 140 g | 18 | B10 | 28 | 33 | 17 | 3 | 11,4 | 140-101 | |
125 | 210 g | 20 | B12 | 30 | 36 | 18 | 4 | 13,8 | 140-102 | |
160 | 480 g | 23 | B14 | 40 | 40 | 20 | 5 | 16,3 | 140-103 | |
200 | 780 g | 26 | B18 | 50 | 45 | 24 | 6 | 20,8 | 140-104 | |
250 | 1550 g | 30 | B22 | 50 | 50 | 28 | 6 | 24,8 | 140-105 |
Das könnte Sie auch interessieren