Handrad Leichtmetall
- Aluminium
- Nabe bearbeitet mit Keilnut
- Kranz allseitig gedreht und poliert


Downloads
D | g | B | D1 | D2 | L | L1 | B1 | F | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 140 g | 18 | K10 | 28 | 33 | 17 | 3 | 11,4 | 140-201 | 15.90 | ||
125 | 210 g | 20 | K12 | 30 | 36 | 18 | 4 | 13,8 | 140-202 | 19.58 | ||
160 | 480 g | 23 | K14 | 40 | 40 | 20 | 5 | 16,3 | 140-203 | 25.17 | ||
200 | 780 g | 26 | K18 | 50 | 45 | 24 | 6 | 20,8 | 140-204 | 32.16 | ||
250 | 1550 g | 30 | K22 | 50 | 50 | 28 | 6 | 24,8 | 140-205 | 43.85 |
Das könnte Sie auch interessieren