Handrad DIN 950
- Aluminium
- Nabe bearbeitet ohne Keilnut
- Kranz allseitig gedreht und poliert


Downloads
D | g | B | B1 | D1 | D2 | F | L | L1 | N | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 110 g | 14 | 3 | B10 | 24 | 11,4 | 29 | 16 | 3 | 142-201 | |
100 | 170 g | 15 | 3 | B10 | 26 | 11,4 | 33 | 17 | 3 | 142-202 | |
125 | 240 g | 16 | 4 | B12 | 28 | 13,8 | 36 | 18 | 3 | 142-203 | |
140 | 290 g | 17 | 5 | B14 | 30 | 16,3 | 39 | 19 | 3 | 142-204 | |
160 | 340 g | 18 | 5 | B14 | 33 | 16,3 | 40 | 20 | 3 | 142-205 | |
180 | 580 g | 20 | 5 | B16 | 35 | 18,3 | 43 | 22 | 3 | 142-206 | |
200 | 720 g | 22 | 6 | B18 | 38 | 20,8 | 45 | 24 | 3 | 142-207 | |
250 | 1300 g | 26 | 6 | B22 | 45 | 24,8 | 50 | 28 | 5 | 142-208 | |
315 | 2150 g | 28 | 8 | B26 | 53 | 29,3 | 56 | 33 | 5 | 142-209 | |
400 | 3600 g | 32 | 8 | B30 | 65 | 33,3 | 63 | 38 | 5 | 142-210 | |
500 | 5300 g | 34 | 10 | B34 | 78 | 37,3 | 72 | 45 | 5 | 142-211 |
Das könnte Sie auch interessieren