Handrad
- Grauguss GG25
- Nabe bearbeitet, Kranz poliert


Downloads
D | g | A | B | D1 | D2 | L | Z | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 500 g | 36 | 14 | 32 | 9 | 22 | 4 | 130-201 | 49.20 | ||
125 | 1000 g | 42 | 18 | 38 | 9 | 24 | 4 | 130-202 | 72.42 | ||
150 | 1500 g | 54 | 18 | 44 | 9 | 28 | 4 | 130-203 | 88.61 | ||
200 | 3000 g | 75 | 24 | 58 | 9 | 32 | 6 | 130-205 | 126.32 | ||
300 | 7000 g | 120 | 27 | 64 | 12 | 51 | 6 | 130-208 | 170.30 |
Das könnte Sie auch interessieren