Handrad DIN 950
- Grauguss
- Nabe bearbeitet mit Keilnut
- Kranz allseitig gedreht und poliert
Downloads
| D | g | B | B1 | D1 | D2 | F | L | L1 | N | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 350 g | 14 | 3 | K10 | 24 | 11,4 | 29 | 16 | 3 | 141-301 | 19.59 | ||
| 100 | 500 g | 15 | 3 | K10 | 26 | 11,4 | 33 | 17 | 3 | 141-302 | 21.66 | ||
| 125 | 700 g | 16 | 4 | K12 | 28 | 13,8 | 36 | 18 | 3 | 141-303 | 25.59 | ||
| 140 | 840 g | 17 | 5 | K14 | 30 | 16,3 | 39 | 19 | 3 | 141-304 | 26.64 | ||
| 160 | 1000 g | 18 | 5 | K14 | 33 | 16,3 | 40 | 20 | 3 | 141-305 | 29.55 | ||
| 180 | 1800 g | 20 | 5 | K16 | 35 | 18,3 | 43 | 22 | 3 | 141-306 | 36.47 | ||
| 200 | 2100 g | 22 | 6 | K18 | 38 | 20,8 | 45 | 24 | 3 | 141-307 | 39.26 | ||
| 250 | 3700 g | 26 | 6 | K22 | 45 | 24,8 | 50 | 28 | 5 | 141-308 | 55.74 | ||
| 315 | 6200 g | 28 | 8 | K26 | 53 | 29,3 | 56 | 33 | 5 | 141-309 | 72.20 | ||
| 400 | 10600 g | 32 | 8 | K30 | 65 | 33,3 | 63 | 38 | 5 | 141-310 | 123.45 | ||
| 500 | 15200 g | 34 | 10 | K34 | 78 | 37,3 | 72 | 45 | 5 | 141-311 | 243.32 |
Das könnte Sie auch interessieren