Handrad
- Grauguss GG25
- Nabe bearbeitet, Kranz poliert


Downloads
D | g | A | B | D1 | D2 | L | L1 | Z | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 500 g | 36 | 14 | 32 | 9 | 22 | 11 | 4 | 130-211 | 55.19 | ||
125 | 1000 g | 42 | 18 | 38 | 9 | 24 | 12 | 4 | 130-212 | 56.86 | ||
150 | 1750 g | 54 | 18 | 44 | 9 | 28 | 14 | 4 | 130-213 | 79.83 | ||
175 | 2250 g | 64 | 20 | 50 | 9 | 32 | 12 | 6 | 130-214 | 91.36 | ||
200 | 3000 g | 75 | 24 | 58 | 9 | 32 | 16 | 6 | 130-215 | 101.08 | ||
225 | 4000 g | 82 | 24 | 58 | 12 | 38 | 19 | 6 | 130-216 | 0.00 | ||
250 | 5000 g | 95 | 24 | 60 | 12 | 44 | 22 | 6 | 130-217 | 144.72 | ||
300 | 7500 g | 120 | 27 | 64 | 12 | 51 | 25 | 6 | 130-218 | 211.51 |
Das könnte Sie auch interessieren