Handrad DIN 950
- Grauguss GG 25
- Nabe bearbeitet ohne Keilnut
- Kranz allseitig gedreht und poliert
Downloads
D | g | B | B1 | D1 | D2 | F | L | L1 | N | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 350 g | 14 | 3 | B10 | 24 | 11,4 | 29 | 16 | 3 | 141-201 | 17.40 | ||
100 | 500 g | 15 | 3 | B10 | 26 | 11,4 | 33 | 17 | 3 | 141-202 | 19.46 | ||
125 | 700 g | 16 | 4 | B12 | 28 | 13,8 | 36 | 18 | 3 | 141-203 | 22.61 | ||
140 | 840 g | 17 | 5 | B14 | 30 | 16,3 | 39 | 19 | 3 | 141-204 | 23.64 | ||
160 | 1000 g | 18 | 5 | B14 | 33 | 16,3 | 40 | 20 | 3 | 141-205 | 26.43 | ||
180 | 1800 g | 20 | 5 | B16 | 35 | 18,3 | 43 | 22 | 3 | 141-206 | 34.28 | ||
200 | 2100 g | 22 | 6 | B18 | 38 | 20,8 | 45 | 24 | 3 | 141-207 | 35.83 | ||
250 | 3700 g | 26 | 6 | B22 | 45 | 24,8 | 50 | 28 | 5 | 141-208 | 53.55 | ||
315 | 6200 g | 28 | 8 | B26 | 53 | 29,3 | 56 | 33 | 5 | 141-209 | 70.01 | ||
400 | 10600 g | 32 | 8 | B30 | 65 | 33,3 | 63 | 38 | 5 | 141-210 | 121.26 | ||
500 | 15200 g | 34 | 10 | B34 | 78 | 37,3 | 72 | 45 | 5 | 141-211 | 241.13 |
Das könnte Sie auch interessieren