Hutmutter mit Bund
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht und gefräst


Downloads
D | H | S | Gewicht | D1 | H1 | T | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 10 | 7 | 5 g | 10 | 1,5 | 6 | 815-204 | 12.60 | ||
M 5 | 12 | 8 | 7 g | 13 | 1,5 | 8 | 815-205 | 15.36 | ||
M 6 | 14 | 10 | 10 g | 14 | 2 | 9 | 815-206 | 15.74 | ||
M 8 | 18 | 13 | 16 g | 18 | 2,5 | 12 | 815-208 | 15.30 | ||
M10 | 22 | 17 | 30 g | 22 | 3 | 15 | 815-210 | 20.92 | ||
M12 | 27 | 19 | 45 g | 25 | 3 | 19 | 815-212 | 24.62 |
Das könnte Sie auch interessieren