Flache Rändelmutter
- Automatenstahl
- gedreht, brüniert
- nach DIN 467 siehe Serie 614


Downloads
D | H | Gewicht | D1 | D2 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 5 | 5 g | 20 | 13 | 612-2004 | |
M 5 | 5 | 8 g | 20 | 13 | 612-2005 | |
M 6 | 5 | 11 g | 22 | 16 | 612-201 | |
M 8 | 6 | 14 g | 22 | 16 | 612-202 | |
M10 | 6 | 25 g | 28 | 22 | 612-203 | |
M12 | 6 | 22 g | 28 | 22 | 612-204 | |
M16 | 6 | 20 g | 28 | 22 | 612-206 |
Das könnte Sie auch interessieren