Schnellspann-Rändelmutter
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht
- Stahl siehe Serie 669
Downloads
| D | H | Gewicht | D1 | D2 | E | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5 | 12 | 14 g | 16 | 12 | 9 | 824-205 | 16.63 | ||
| M 6 | 15 | 25 g | 20 | 16 | 10 | 824-206 | 18.85 | ||
| M 8 | 16 | 50 g | 25 | 20 | 11 | 824-208 | 22.46 | ||
| M10 | 20 | 75 g | 30 | 25 | 13 | 824-210 | 26.01 | ||
| M12 | 22 | 125 g | 35 | 28 | 14 | 824-212 | 34.41 |
Das könnte Sie auch interessieren