Schnellspann-Rändelmutter
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht
- Stahl siehe Serie 669
Downloads
D | H | Gewicht | D1 | D2 | E | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 5 | 12 | 14 g | 16 | 12 | 9 | 824-205 | 15.63 | ||
M 6 | 15 | 25 g | 20 | 16 | 10 | 824-206 | 17.73 | ||
M 8 | 16 | 50 g | 25 | 20 | 11 | 824-208 | 21.14 | ||
M10 | 20 | 75 g | 30 | 25 | 13 | 824-210 | 24.47 | ||
M12 | 22 | 125 g | 35 | 28 | 14 | 824-212 | 32.41 |
Das könnte Sie auch interessieren