Flache Rändelmutter DIN 467
- Automatenstahl
- Planfläche feingedreht, brüniert
- Niro siehe Serie 614-8


Downloads
d1 | d2 | d3 | h | k | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | 12 | 6 | 3 | 2,5 | 614-501 | 0.26 | ||
M 4 | 16 | 8 | 4 | 3,5 | 614-502 | 0.31 | ||
M 5 | 20 | 10 | 5 | 4 | 614-503 | 0.40 | ||
M 6 | 24 | 12 | 6 | 5 | 614-504 | 0.50 | ||
M 8 | 30 | 16 | 8 | 6 | 614-505 | 0.86 | ||
M10 | 36 | 20 | 10 | 8 | 614-506 | 1.30 | ||
M12 | 40 | 22 | 12 | 10 | 614-507 | 1.54 |
Das könnte Sie auch interessieren