Flache Rändelmutter DIN 467
- Automatenstahl
- Planfläche feingedreht, brüniert
- Niro siehe Serie 614-8
Downloads
d1 | d2 | d3 | h | k | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | 12 | 6 | 3 | 2,5 | 614-501 | 0.29 | ||
M 4 | 16 | 8 | 4 | 3,5 | 614-502 | 0.33 | ||
M 5 | 20 | 10 | 5 | 4 | 614-503 | 0.42 | ||
M 6 | 24 | 12 | 6 | 5 | 614-504 | 0.53 | ||
M 8 | 30 | 16 | 8 | 6 | 614-505 | 0.91 | ||
M10 | 36 | 20 | 10 | 8 | 614-506 | 1.37 | ||
M12 | 40 | 22 | 12 | 10 | 614-507 | 1.63 |
Das könnte Sie auch interessieren