Ringmutter DIN 582
- Stahl gesenkgeschmiedet, normalgeglüht, verzinkt
- F1 Tragfähigkeit axial je Ringschraube
- F2 Tragfähigkeit unter max. 45° je Ringschraube
Downloads
D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | K | M | F1 [N] | F2 [N] | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1400 | 950 | DIN582-M8 | 1.64 | ||
M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2300 | 1700 | DIN582-M10 | 1.89 | ||
M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3400 | 2400 | DIN582-M12 | 2.39 | ||
M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7000 | 5000 | DIN582-M16 | 3.25 | ||
M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12000 | 8300 | DIN582-M20 | 4.73 | ||
M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18000 | 12700 | DIN582-M24 | 7.37 | ||
M30 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 24 | 28 | 36000 | 26000 | DIN582-M30 | 14.57 | ||
M36 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 28 | 32 | 51000 | 37000 | DIN582-M36 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren