Rändelmutter
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht
- Stahl siehe Serie 522


Downloads
D | H | Gewicht | D1 | D2 | E | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 12 | 15 g | 16 | 12 | 9 | 807-204 | |
M 5 | 12 | 15 g | 16 | 12 | 9 | 807-205 | |
M 6 | 15 | 30 g | 20 | 16 | 10 | 807-206 | |
M 8 | 16 | 50 g | 25 | 20 | 11 | 807-208 | |
M10 | 20 | 90 g | 30 | 25 | 13 | 807-210 | |
M12 | 22 | 130 g | 35 | 28 | 14 | 807-212 |
Das könnte Sie auch interessieren