Flügelmutter
- Niro 1.4404
- matt gestrahlt
Downloads
D1 | D2 | D3 | B | H | Tmin | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 830-106 | 1.72 | ||
30 | M 6 | 10 | 10 | 12 | 9 | 830-206 | 2.58 | ||
30 | M 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 830-208 | 2.28 | ||
36 | M 8 | 12 | 12 | 14,5 | 10 | 830-308 | 3.49 | ||
36 | M10 | 12 | 12 | 14,5 | 10 | 830-310 | 3.61 |
Das könnte Sie auch interessieren