Kugelscheibe Und Kugelpfanne
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht
- Im Gegensatz zur DIN 6319 sind die Pfannen mit kegelig sondern kugelig ausg


Downloads
Form | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | R | g | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M 6 | 16 | 8 | 3 | 1,4 | - | - | 16 | 5 | 803-206M | |
M | M 8 | 20 | 10 | 4 | 2 | - | - | 20 | 6 | 803-208M | |
M | M10 | 22 | 12 | 4,5 | 2,7 | - | - | 25 | 9 | 803-210M | |
M | M12 | 30 | 14,5 | 5 | 2,1 | - | - | 32 | 16 | 803-212M | |
M | M16 | 35 | 18,5 | 5,2 | 2,3 | - | - | 40 | 20 | 803-216M | |
F | M 6 | 16 | 8 | - | - | 3,6 | 2 | 16 | 5 | 803-206F | |
F | M 8 | 20 | 10 | - | - | 4,6 | 2,6 | 20 | 8 | 803-208F | |
F | M10 | 22 | 12 | - | - | 5,6 | 3,8 | 25 | 11 | 803-210F | |
F | M12 | 30 | 14,5 | - | - | 6,6 | 3,7 | 32 | 20 | 803-212F | |
F | M16 | 35 | 18,5 | - | - | 6,1 | 3,2 | 40 | 20 | 803-216F |
Das könnte Sie auch interessieren