Vorrichtungsfuß
- Automatenstahl
- einsatzgehärtet, brüniert
- Zapfen geschliffen
- Niro siehe Serie 811


Downloads
D | L | D1 | L1 | Gewicht | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 6 | 8 | 7 g | 633-2005X10 | |
10 | 15 | 6 | 8 | 10 g | 633-2005X15 | |
12 | 10 | 8 | 10 | 14 g | 633-201X10 | |
12 | 15 | 8 | 10 | 14 g | 633-201X15 | |
12 | 15 | 8 | 10 | 16 g | 633-202X10 | |
20 | 10 | 10 | 12 | 34 g | 633-202X15 | |
20 | 20 | 10 | 12 | 53 g | 633-202X20 | |
20 | 30 | 10 | 12 | 84 g | 633-202X30 | |
25 | 10 | 12 | 16 | 57 g | 633-203X10 | |
25 | 20 | 12 | 16 | 90 g | 633-203X20 | |
25 | 30 | 12 | 16 | 134 g | 633-203X30 | |
25 | 40 | 12 | 16 | 170 g | 633-203X40 | |
25 | 50 | 12 | 16 | 212 g | 633-203X50 | |
32 | 20 | 16 | 20 | 150 g | 633-204X20 | |
32 | 30 | 16 | 20 | 215 g | 633-204X30 | |
32 | 40 | 16 | 20 | 254 g | 633-204X40 | |
32 | 50 | 16 | 20 | 335 g | 633-204X50 | |
32 | 65 | 16 | 20 | 449 g | 633-204X65 |
Das könnte Sie auch interessieren