Gabelstück
- Vergütungsstahl
- gedreht, gefräst, brüniert


Downloads
D | A | B | B1 | D1 | E | G | L | L1 | g | Typ | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 16 | 7 | 6 | 14 | 7 | 20 | 12 | 21 | A | 661-201 | 9.20 | ||
8 | 16 | 20 | 9 | 8 | 18 | 9 | 23 | 16 | 35 | A | 661-202 | 25.61 | ||
10 | 20 | 25 | 11 | 10 | 22 | 11 | 28 | 20 | 78 | A | 661-203 | 28.37 | ||
10 | 20 | 25 | 12 | 10 | 22 | 11 | 28 | 20 | 70 | A | 661-2035 | 29.61 | ||
12 | 25 | 32 | 13 | 12 | 28 | 13 | 35 | 25 | 156 | A | 661-204 | 38.86 | ||
12 | 25 | 32 | 14 | 12 | 28 | 13 | 35 | 25 | 145 | A | 661-2045 | 38.86 | ||
M 6 | 12 | 16 | 7 | 6 | 14 | 7 | 20 | 12 | 21 | B | 661-221 | 18.60 | ||
M 8 | 16 | 20 | 9 | 8 | 18 | 9 | 23 | 16 | 35 | B | 661-222 | 25.57 | ||
M10 | 20 | 25 | 11 | 10 | 22 | 11 | 28 | 20 | 78 | B | 661-223 | 29.56 | ||
M10 | 20 | 25 | 12 | 10 | 22 | 11 | 28 | 20 | 70 | B | 661-2235 | 29.56 | ||
M12 | 25 | 32 | 13 | 12 | 28 | 13 | 35 | 25 | 155 | B | 661-224 | 40.51 | ||
M12 | 25 | 32 | 14 | 12 | 28 | 13 | 35 | 25 | 145 | B | 661-2245 | 40.51 |
Das könnte Sie auch interessieren