Kugelscheibe / Kegelpfanne DIN 6319
- Form C + D Einsatzstahl
- einsatzgehärtet, EHT 0,2 bis 0,4 mm Härte (550 + 100) HV 10
- Form G Vergütungsstahlvergütet, Härte (350 + 80) HV 30
- Neigungswinkel bis 3°


Downloads
D | D2 | D1 | D3 | H | H1 | H3 | R | Form | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 6,4 | 12 | - | 2,3 | 0,7 | - | 9 | C | 401-501 | 0.28 | ||
M 8 | 8,4 | 17 | - | 3,2 | 0,6 | - | 12 | C | 401-502 | 0.38 | ||
M10 | 10,5 | 21 | - | 4 | 0,8 | - | 15 | C | 401-503 | 0.51 | ||
M12 | 13 | 24 | - | 4,6 | 1,1 | - | 17 | C | 401-504 | 0.65 | ||
M14 | 15 | 28 | - | 5 | 1,2 | - | 22 | C | 401-505 | 1.01 | ||
M16 | 17 | 30 | - | 5,3 | 1,3 | - | 22 | C | 401-506 | 1.02 | ||
M20 | 21 | 36 | - | 6,3 | 2 | - | 27 | C | 401-507 | 1.25 | ||
M24 | 25 | 44 | - | 8,2 | 2,4 | - | 32 | C | 401-508 | 1.88 | ||
M30 | 31 | 56 | - | 11,2 | 3,6 | - | 41 | C | 401-509 | 3.53 | ||
M36 | 37 | 68 | - | 14 | 4,6 | - | 50 | C | 401-510 | 7.79 | ||
M42 | 43 | 78 | - | 17 | 6,5 | - | 58 | C | 401-511 | 13.80 | ||
M48 | 50 | 92 | - | 21 | 8 | - | 67 | C | 401-512 | 22.49 | ||
M 6 | 7,1 | 12 | 11 | - | - | 2,8 | - | D | 401-601 | 0.31 | ||
M 8 | 9,6 | 17 | 14,5 | - | - | 3,5 | - | D | 401-602 | 0.49 | ||
M10 | 12 | 21 | 18,5 | - | - | 4,2 | - | D | 401-603 | 0.57 | ||
M12 | 14,2 | 24 | 20 | - | - | 5 | - | D | 401-604 | 0.69 | ||
M14 | 16,5 | 28 | 24,8 | - | - | 5,6 | - | D | 401-605 | 1.18 | ||
M16 | 19 | 30 | 26 | - | - | 6,2 | - | D | 401-606 | 1.13 | ||
M20 | 23,2 | 36 | 31 | - | - | 7,5 | -5 | D | 401-607 | 1.71 | ||
M24 | 28 | 44 | 37 | - | - | 9,5 | - | D | 401-608 | 2.23 | ||
M30 | 35 | 56 | 49 | - | - | 12 | - | D | 401-609 | 3.84 | ||
M36 | 42 | 68 | 60 | - | - | 15 | - | D | 401-610 | 8.23 | ||
M42 | 49 | 78 | 70 | - | - | 18 | - | D | 401-611 | 13.14 | ||
M48 | 56 | 92 | 82 | - | - | 22 | - | D | 401-612 | 23.43 | ||
M 6 | 7,1 | 17 | 11 | - | - | 4 | - | G | 401-621 | 0.91 | ||
M 8 | 9,6 | 24 | 14,5 | - | - | 5 | - | G | 401-622 | 1.13 | ||
M10 | 12 | 30 | 18,5 | - | - | 5 | - | G | 401-623 | 1.55 | ||
M12 | 14,2 | 36 | 20 | - | - | 6 | - | G | 401-624 | 1.83 | ||
M14 | 16,5 | 40 | 24,8 | - | - | 6 | - | G | 401-625 | 2.72 | ||
M16 | 19 | 44 | 26 | - | -- | 7 | - | G | 401-626 | 2.52 | ||
M20 | 23,2 | 50 | 31 | - | - | 8 | - | G | 401-627 | 4.09 | ||
M24 | 28 | 60 | 37 | - | - | 10 | - | G | 401-628 | 7.43 | ||
M30 | 35 | 68 | 49 | - | - | 12 | - | G | 401-629 | 11.45 |
Das könnte Sie auch interessieren