Stollen
- Automatenstahl
- gehärtet, geschliffen, brüniert
- * der Durchmesser D2 ist auf 90° versenkt


Downloads
D | H | D1 | D2 | T | g | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 4,3 | 9,5 | * | 5 | 600-2002 | |
16 | 6 | 5,3 | 11,5 | * | 5 | 600-2004 | |
16 | 12 | 5,3 | 9,5 | 5,5 | 15 | 600-2005 | |
16 | 19 | 5,3 | 9,5 | 5,5 | 25 | 600-2006 | |
16 | 12 | 6,5 | 11 | 7 | 27 | 600-201 | |
20 | 12 | 6,5 | 11 | 7 | 28 | 600-202 | |
20 | 16 | 6,5 | 11 | 7 | 30 | 600-2025 | |
22 | 16 | 8,5 | 14 | 9 | 35 | 600-203 | |
22 | 25 | 8,5 | 14 | 9 | 37 | 600-204 | |
25 | 16 | 8,5 | 14 | 9 | 50 | 600-205 | |
25 | 18 | 8,5 | 14 | 9 | 55 | 600-2055 | |
32 | 19 | 10,5 | 17 | 11 | 90 | 600-206 | |
35 | 25 | 13 | 19,5 | 13 | 130 | 600-207 |
Das könnte Sie auch interessieren