Vorrichtungsfuß
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht und geschliffen
- Stahl siehe Serie 633


Downloads
D | L | D1 | L1 | g | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 811-210X10 | |
10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 811-210X6 | |
12 | 10 | 8 | 10 | 15 | 811-212X10 | |
12 | 20 | 8 | 10 | 20 | 811-212X20 | |
16 | 10 | 8 | 10 | 20 | 811-216X10 | |
16 | 20 | 8 | 10 | 35 | 811-216X20 | |
16 | 30 | 8 | 10 | 50 | 811-216X30 |
Das könnte Sie auch interessieren