Ringmagnet
- axial magnetisiert
- max. Einsatztemperatur 80°C
- Oberfläche NiCuNi
- Befestigungsmöglichkeit durch Einkleben
- Neodym N35
Downloads
D | d | H | Bestellnummer | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,9 | 2,7 | 10 | MP.401-6,9x2,7x10 | 0.00 | ||
10,5 | 6,5 | 5 | MP.401-10,5x6,5x5 | 0.00 | ||
14 | 10 | 5 | MP.401-14x10x5 | 1.56 | ||
14,2 | 10,8 | 2,7 | MP.401-14,2x10,8x2,7 | 0.00 | ||
14,5 | 10,5 | 5 | MP.401-14,5x10,5x5 | 0.00 | ||
15 | 6 | 10 | MP.401-15x6x10 | 2.33 | ||
16 | 8,1 | 4,2 | MP.401-16x8,1x4,2 | 0.64 | ||
19 | 6,5 | 10 | MP.401-19x6,5x10 | 5.62 | ||
19,5 | 5,4 | 2 | MP.401-19,5x5,4x2 | 0.00 | ||
25 | 6 | 10 | MP.401-25x6x10 | 6.82 | ||
25,5 | 21,5 | 5 | MP.401-25,5x21,5x5 | 0.00 | ||
28 | 10 | 12,5 | MP.401-28x10x12,5 | 0.00 | ||
30 | 16 | 5 | MP.401-30x16x5 | 5.41 | ||
34 | 25 | 10 | MP.401-34x25x10 | 0.00 | ||
36 | 18 | 8 | MP.401-36x18x8 | 9.98 | ||
38 | 30,2 | 4,5 | MP.401-38x30,2x4,5 | 0.00 | ||
40 | 23 | 6 | MP.401-40x23x6 | 0.00 | ||
40,2 | 30,2 | 4,5 | MP.401-40,2x30,2x4,5 | 0.00 | ||
41 | 27 | 7,5 | MP.401-41x27x7,5 | 0.00 | ||
50 | 30 | 10 | MP.401-50x30x10 | 15.60 | ||
63 | 34 | 5 | MP.401-63x34x5 | 37.40 | ||
72 | 38 | 4 | MP.401-72x38x4 | 0.00 | ||
72 | 38 | 8 | MP.401-72x38x8 | 0.00 | ||
76 | 42 | 6 | MP.401-76x42x6 | 0.00 | ||
107 | 88,5 | 5,5 | MP.401-107x88,5x5,5 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren