Scheibenmagnet
- axial magnetisiert
- max. Einsatztemperatur 80°C
- Befestigungsmöglichkeit durch Einkleben
- Oberfläche NiCuNi
- Neodym N35
Downloads
D | H | Bestellnummer | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 | MP.400-1,5x1 | 0.35 | ||
2 | 5 | MP.400-2x5 | 0.42 | ||
2 | 8 | MP.400-2x8 | 0.50 | ||
2,5 | 1 | MP.400-2,5x1 | 0.30 | ||
2,5 | 4 | MP.400-2,5x4 | 0.19 | ||
2,5 | 5 | MP.400-2,5x5 | 0.20 | ||
3 | 2 | MP.400-3x2 | 0.22 | ||
3,5 | 3 | MP.400-3,5x3 | 0.25 | ||
3 | 4 | MP.400-3x4 | 0.23 | ||
3 | 8 | MP.400-3x8 | 0.35 | ||
3 | 10 | MP.400-3x10 | 0.75 | ||
4 | 1,5 | MP.400-4x1,5 | 0.40 | ||
4 | 2 | MP.400-4x2 | 0.25 | ||
4 | 2,5 | MP.400-4x2,5 | 0.20 | ||
4 | 3 | MP.400-4x3 | 0.30 | ||
4 | 4 | MP.400-4x4 | 0.35 | ||
4 | 5 | MP.400-4x5 | 0.37 | ||
4 | 8 | MP.400-4x8 | 0.00 | ||
5 | 1,5 | MP.400-5x1,5 | 0.30 | ||
5 | 2 | MP.400-5x2 | 0.21 | ||
5 | 3 | MP.400-5x3 | 0.31 | ||
5 | 4 | MP.400-5x4 | 0.40 | ||
5 | 5 | MP.400-5x5 | 0.35 | ||
5 | 8 | MP.400-5x8 | 0.59 | ||
5,5 | 3,5 | MP.400-5,5x3,5 | 0.85 | ||
6 | 2 | MP.400-6x2 | 0.25 | ||
6 | 3 | MP.400-6x3 | 0.30 | ||
6 | 4 | MP.400-6x4 | 0.57 | ||
6 | 6 | MP.400-6x6 | 0.49 | ||
6 | 7,5 | MP.400-6x7,5 | 0.85 | ||
7 | 1,5 | MP.400-7x1,5 | 1.46 | ||
7 | 3 | MP.400-7x3 | 0.42 | ||
8 | 3 | MP.400-8x3 | 0.43 | ||
8 | 4 | MP.400-8x4 | 0.49 | ||
8 | 5 | MP.400-8x5 | 0.42 | ||
10 | 1,5 | MP.400-10x1,5 | 0.50 | ||
10 | 3 | MP.400-10x3 | 0.55 | ||
10 | 4 | MP.400-10x4 | 0.54 | ||
10 | 5 | MP.400-10x5 | 0.58 | ||
10 | 6 | MP.400-10x6 | 0.59 | ||
10 | 10 | MP.400-10x10 | 0.96 | ||
12 | 5 | MP.400-12x5 | 0.62 | ||
14 | 2,5 | MP.400-14x2,5 | 0.78 | ||
14 | 3 | MP.400-14x3 | 0.64 | ||
14 | 4 | MP.400-14x4 | 1.20 | ||
14 | 5 | MP.400-14x5 | 0.98 | ||
14 | 7,5 | MP.400-14x7,5 | 0.00 | ||
15 | 5 | MP.400-15x5 | 1.10 | ||
15 | 8 | MP.400-15x8 | 1.15 | ||
18 | 3 | MP.400-18x3 | 1.25 | ||
18 | 6 | MP.400-18x6 | 2.05 | ||
18 | 16 | MP.400-18x16 | 0.00 | ||
20 | 5 | MP.400-20x5 | 1.84 | ||
22 | 2 | MP.400-22x2 | 1.29 | ||
22 | 10 | MP.400-22x10 | 4.18 | ||
24 | 4 | MP.400-24x4 | 2.25 | ||
25 | 2,7 | MP.400-25x2,7 | 0.00 | ||
25 | 5 | MP.400-25x5 | 1.84 | ||
25 | 10 | MP.400-25x10 | 6.40 | ||
25 | 16 | MP.400-25x16 | 0.00 | ||
28 | 10 | MP.400-28x10 | 7.90 | ||
28 | 30 | MP.400-28x30 | 9.80 | ||
40 | 10 | MP.400-40x10 | 23.85 | ||
50 | 10 | MP.400-50x10 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren