Scheibenmagnet
- axial magnetisiert
- max. Einsatztemperatur 80°C
- Befestigungsmöglichkeit durch Einkleben
- Oberfläche NiCuNi
- Neodym N35


Downloads
D | H | Bestellnummer | |
---|---|---|---|
1,5 | 1 | MP.400-1,5x1 | |
2 | 5 | MP.400-2x5 | |
2 | 8 | MP.400-2x8 | |
2,5 | 1 | MP.400-2,5x1 | |
2,5 | 4 | MP.400-2,5x4 | |
2,5 | 5 | MP.400-2,5x5 | |
3 | 2 | MP.400-3x2 | |
3,5 | 3 | MP.400-3,5x3 | |
3 | 4 | MP.400-3x4 | |
3 | 8 | MP.400-3x8 | |
3 | 10 | MP.400-3x10 | |
4 | 1,5 | MP.400-4x1,5 | |
4 | 2 | MP.400-4x2 | |
4 | 2,5 | MP.400-4x2,5 | |
4 | 3 | MP.400-4x3 | |
4 | 4 | MP.400-4x4 | |
4 | 5 | MP.400-4x5 | |
4 | 8 | MP.400-4x8 | |
5 | 1,5 | MP.400-5x1,5 | |
5 | 2 | MP.400-5x2 | |
5 | 3 | MP.400-5x3 | |
5 | 4 | MP.400-5x4 | |
5 | 5 | MP.400-5x5 | |
5 | 8 | MP.400-5x8 | |
5,5 | 3,5 | MP.400-5,5x3,5 | |
6 | 2 | MP.400-6x2 | |
6 | 3 | MP.400-6x3 | |
6 | 4 | MP.400-6x4 | |
6 | 6 | MP.400-6x6 | |
6 | 7,5 | MP.400-6x7,5 | |
7 | 1,5 | MP.400-7x1,5 | |
7 | 3 | MP.400-7x3 | |
8 | 3 | MP.400-8x3 | |
8 | 4 | MP.400-8x4 | |
8 | 5 | MP.400-8x5 | |
10 | 1,5 | MP.400-10x1,5 | |
10 | 3 | MP.400-10x3 | |
10 | 4 | MP.400-10x4 | |
10 | 5 | MP.400-10x5 | |
10 | 6 | MP.400-10x6 | |
10 | 10 | MP.400-10x10 | |
12 | 5 | MP.400-12x5 | |
14 | 2,5 | MP.400-14x2,5 | |
14 | 3 | MP.400-14x3 | |
14 | 4 | MP.400-14x4 | |
14 | 5 | MP.400-14x5 | |
14 | 7,5 | MP.400-14x7,5 | |
15 | 5 | MP.400-15x5 | |
15 | 8 | MP.400-15x8 | |
18 | 3 | MP.400-18x3 | |
18 | 6 | MP.400-18x6 | |
18 | 16 | MP.400-18x16 | |
20 | 5 | MP.400-20x5 | |
22 | 2 | MP.400-22x2 | |
22 | 10 | MP.400-22x10 | |
24 | 4 | MP.400-24x4 | |
25 | 2,7 | MP.400-25x2,7 | |
25 | 5 | MP.400-25x5 | |
25 | 10 | MP.400-25x10 | |
25 | 16 | MP.400-25x16 | |
28 | 10 | MP.400-28x10 | |
28 | 30 | MP.400-28x30 | |
40 | 10 | MP.400-40x10 | |
50 | 10 | MP.400-50x10 |
Das könnte Sie auch interessieren