Scheibenmagnet
- anisotrop (axial magnetisiert)
- max. Einsatztemperatur 200° C
- Befestigungsmöglichkeit durch Einkleben
- Hartferrit Y30BH
Downloads
| D | H | Bestellnummer | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,9 | 5 | MP.200-2,9x5 | 0.00 | ||
| 4 | 3 | MP.200-4x3 | 0.00 | ||
| 4 | 4 | MP.200-4x4 | 0.00 | ||
| 4 | 5 | MP.200-4x5 | 0.92 | ||
| 5 | 2 | MP.200-5x2 | 0.00 | ||
| 5 | 5 | MP.200-5x5 | 0.00 | ||
| 5,5 | 1,8 | MP.200-5,5x1,8 | 0.00 | ||
| 6 | 1,8 | MP.200-6x1,8 | 0.00 | ||
| 6 | 2,2 | MP.200-6x2,2 | 0.00 | ||
| 8 | 4 | MP.200-8x4 | 0.00 | ||
| 8,9 | 5 | MP.200-8,9x5 | 0.00 | ||
| 10 | 2 | MP.200-10x2 | 0.76 | ||
| 10 | 4 | MP.200-10x4 | 0.00 | ||
| 10 | 4,5 | MP.200-10x4,5 | 0.00 | ||
| 10 | 5 | MP.200-10x5 | 0.00 | ||
| 10 | 7 | MP.200-10x7 | 0.00 | ||
| 10 | 10 | MP.200-10x10 | 0.73 | ||
| 10 | 12 | MP.200-10x12 | 1.09 | ||
| 10 | 15 | MP.200-10x15 | 0.42 | ||
| 10 | 16 | MP.200-10x16 | 0.00 | ||
| 10,2 | 7 | MP.200-10,2x7 | 0.00 | ||
| 12 | 4 | MP.200-12x4 | 0.00 | ||
| 12 | 6 | MP.200-12x6 | 0.00 | ||
| 13 | 8 | MP.200-13x8 | 0.00 | ||
| 15 | 5 | MP.200-15x5 | 0.52 | ||
| 15 | 6 | MP.200-15x6 | 0.00 | ||
| 15 | 7 | MP.200-15x7 | 0.42 | ||
| 20 | 5 | MP.200-20x5 | 0.73 | ||
| 20 | 6 | MP.200-20x6 | 0.00 | ||
| 20 | 10 | MP.200-20x10 | 0.00 | ||
| 25 | 5 | MP.200-25x5 | 0.37 | ||
| 25 | 6,2 | MP.200-25x6,2 | 0.00 | ||
| 25 | 10 | MP.200-25x10 | 0.66 | ||
| 30 | 4 | MP.200-30x4 | 0.00 | ||
| 30 | 6 | MP.200-30x6 | 0.80 | ||
| 30 | 8 | MP.200-30x8 | 0.00 | ||
| 30 | 10 | MP.200-30x10 | 0.80 | ||
| 30,2 | 10 | MP.200-30,2x10,3 | 0.00 | ||
| 39 | 7 | MP.200-39x7 | 0.00 | ||
| 45 | 9 | MP.200-45x9 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren