Scheibenmagnet
- anisotrop (axial magnetisiert)
- max. Einsatztemperatur 200° C
- Befestigungsmöglichkeit durch Einkleben
- Hartferrit Y30BH


Downloads
D | H | Bestellnummer | |
---|---|---|---|
2,9 | 5 | MP.200-2,9x5 | |
4 | 3 | MP.200-4x3 | |
4 | 4 | MP.200-4x4 | |
4 | 5 | MP.200-4x5 | |
5 | 2 | MP.200-5x2 | |
5 | 5 | MP.200-5x5 | |
5,5 | 1,8 | MP.200-5,5x1,8 | |
6 | 1,8 | MP.200-6x1,8 | |
6 | 2,2 | MP.200-6x2,2 | |
8 | 4 | MP.200-8x4 | |
8,9 | 5 | MP.200-8,9x5 | |
10 | 2 | MP.200-10x2 | |
10 | 4 | MP.200-10x4 | |
10 | 4,5 | MP.200-10x4,5 | |
10 | 5 | MP.200-10x5 | |
10 | 7 | MP.200-10x7 | |
10 | 10 | MP.200-10x10 | |
10 | 12 | MP.200-10x12 | |
10 | 15 | MP.200-10x15 | |
10 | 16 | MP.200-10x16 | |
10,2 | 7 | MP.200-10,2x7 | |
12 | 4 | MP.200-12x4 | |
12 | 6 | MP.200-12x6 | |
13 | 8 | MP.200-13x8 | |
15 | 5 | MP.200-15x5 | |
15 | 6 | MP.200-15x6 | |
15 | 7 | MP.200-15x7 | |
20 | 5 | MP.200-20x5 | |
20 | 6 | MP.200-20x6 | |
20 | 10 | MP.200-20x10 | |
25 | 5 | MP.200-25x5 | |
25 | 6,2 | MP.200-25x6,2 | |
25 | 10 | MP.200-25x10 | |
30 | 4 | MP.200-30x4 | |
30 | 6 | MP.200-30x6 | |
30 | 8 | MP.200-30x8 | |
30 | 10 | MP.200-30x10 | |
30,2 | 10 | MP.200-30,2x10,3 | |
39 | 7 | MP.200-39x7 | |
45 | 9 | MP.200-45x9 |
Das könnte Sie auch interessieren