Stabmagnet aus AlNiCo 500
- max. Einsatztemperatur 400°C
- Oberfläche Runzellack rot, Einsatztemperatur max. 300°C
- Befestigungsmöglichkeit durch Einkleben
- AlNiCo 500
- axial magnetisiert über C
Downloads
A | B | C | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 20 | MP.104-10x5x20 | 0.00 | ||
12,5 | 5 | 40 | MP.104-12,5x5x40 | 3.14 | ||
15 | 5 | 60 | MP.104-15x5x60 | 7.17 | ||
15 | 10 | 50 | MP.104-15x10x50 | 4.50 | ||
15 | 10 | 75 | MP.104-15x10x75 | 9.23 | ||
15 | 10 | 101 | MP.104-10x15x101 | 19.50 | ||
12,5 | 5 | 60 | MP.104-5x12,5x60 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren
Die Überblicksseite zu unseren Magnetkernen bietet Ihnen einen Querschnitt durch unser Sortiment von Scheiben- bis zu Stabmagneten.